M3 CSL vs M3 GTS vs M4 GTS vs M4 CSL
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
250 Km/h / 155 mph | 305 Km/h / 190 mph | 305 Km/h / 190 mph | 307 Km/h / 191 mph |
| 0-100 Km/h | |||
4,9 secondi | 4,4 secondi | 3,8 secondi | 3,7 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
3,85 kg/CV / 256 BHP/Tonnellata | 3,4 kg/CV / 290 BHP/Tonnellata | 3,18 kg/CV / 311 BHP/Tonnellata | 2,96 kg/CV / 334 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
360 CV / 355 BHP | 450 CV / 444 BHP | 500 CV / 493 BHP | 550 CV / 542 BHP |
| Coppia Totale | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Consumi | |||
11,9 l/100km | 12,7 l/100km | 8,5 l/100km | 9,8 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
528 Chilometri | 494 Chilometri | 706 Chilometri | 601 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||
287 g/Km | 298 g/Km | 199 g/Km | 222 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
Serie 3 (98-06) | Serie 3 (05-13) | Serie 4 (13-21) | Serie 4 (20-) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
4 | 4 | 4 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||
410 L | 440 L | 445 L | 440 L |
| Diametro di Sterzata | |||
12,2 m | 12,2 m | ||
| Peso a vuoto | |||
1.385 kg | 1.530 kg | 1.585 kg | 1.625 kg |
| Peso Lordo | |||
1.800 kg | 1.880 kg | 1.900 kg | 1.970 kg |
| Lunghezza | |||
4.492 mm | 4.580 mm | 4.689 mm | 4.794 mm |
| Larghezza | |||
1.780 mm | 1.782 mm | 1.870 mm | 1.921 mm |
| Altezza | |||
1.369 mm | 1.395 mm | 1.383 mm | 1.386 mm |
| Passo | |||
2.729 mm | 2.760 mm | 2.812 mm | 2.857 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.518 mm | 1.546 mm | 1.623 mm | |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.525 mm | 1.539 mm | 1.609 mm | |
| Nome Motore | |||
S54B32HP | S65B44 | S55B30 | S58B30 |
| Configurazione | |||
In-linea 6 | V8 | In-linea 6 | In-linea 6 |
| Cilindrata | |||
3,2 Litri / 3.246 cm3 | 4,4 Litri / 4.361 cm3 | 3 Litri / 2.979 cm3 | 3 Litri / 2.993 cm3 |
| Potenza Massima | |||
360 CV / 355 BHP | 450 CV / 444 BHP | 500 CV / 493 BHP | 550 CV / 542 BHP |
| Coppia Massima | |||
370 N·m / 273 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft | 650 N·m / 479 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
111 CV/L | 103 CV/L | 167 CV/L | 184 CV/L |
| Aspirazione | |||
Naturale | Naturale | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 | 9,3:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
87 x 91 mm | 92 x 82 mm | 84 x 89,6 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
63 L | 63 L | 60 L | 59 L |
| Trazione | |||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||
235/35 ZR19 | 255/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 275/35 ZR19 |
| Pneumatici P. | |||
265/30 ZR19 | 285/30 ZR19 | 285/30 ZR20 | 285/30 ZR20 |
| Cambio (AT) | |||
6 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





