All Civic Type R Generations - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs FK8
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
146 mph / 235 Km/h | 146 mph / 235 Km/h | 146 mph / 235 Km/h | 168 mph / 270 Km/h | 169 mph / 272 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.7 seconds | 6.8 seconds | 6.6 seconds | 5.7 seconds | 5.7 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
13.21 lb/hp / 167 hp/Tonne | 14.22 lb/hp / 155 hp/Tonne | 14.9 lb/hp / 148 hp/Tonne | 10.47 lb/hp / 211 hp/Tonne | 9.66 lb/hp / 228 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
182 hp / 185 ps | 197 hp / 200 ps | 198 hp / 201 ps | 306 hp / 310 ps | 315 hp / 319 ps |
| Total Torque | ||||
118 lb·ft / 160 N·m | 145 lb·ft / 196 N·m | 142 lb·ft / 193 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m |
| Mileage | ||||
24.7 mpg | 26.1 mpg | 25.8 mpg | 32.2 mpg | 30.6 mpg |
| Total Range | ||||
294 Miles | 345 Miles | 340 Miles | 425 Miles | 371 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
346 g/Mile | 274 g/Mile | 283 g/Mile | ||
| Model Platform | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Door Count | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Seat Count | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Luggage Space | ||||
7.9-21.2 ft3 | 11.1 ft3 | 16.1-47.7 ft3 | 17.6-50.4 ft3 | 14.8-42.7 ft3 |
| Turning Radius | ||||
41.3 ft | 38.7 ft | |||
| Curb Weight | ||||
2,403 lbs | 2,800 lbs | 2,950 lbs | 3,203 lbs | 3,042 lbs |
| Gross Weight | ||||
3,307 lbs | 3,417 lbs | 3,748 lbs | 3,748 lbs | 3,880 lbs |
| Length | ||||
164.6 in | 163 in | 168.1 in | 172.8 in | 179.4 in |
| Width | ||||
66.7 in | 66.7 in | 70.3 in | 73.9 in | 73.9 in |
| Height | ||||
53.5 in | 56.7 in | 56.9 in | 57.7 in | 56.5 in |
| Wheelbase | ||||
103.1 in | 103.1 in | 103.1 in | 102.1 in | 106.3 in |
| Front Track | ||||
58.3 in | 58 in | 59.3 in | 63 in | |
| Rear Track | ||||
58.6 in | 58.7 in | 60.2 in | 62.7 in | |
| Engine Name | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Layout | ||||
Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Capacity | ||||
1.6 Liter / 97.3 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 2 Liter / 121.9 in3 | 2 Liter / 121.8 in3 | 2 Liter / 121.8 in3 |
| Peak Power | ||||
182 hp / 185 ps | 197 hp / 200 ps | 198 hp / 201 ps | 306 hp / 310 ps | 315 hp / 319 ps |
| Peak Torque | ||||
118 lb·ft / 160 N·m | 145 lb·ft / 196 N·m | 142 lb·ft / 193 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m | 295 lb·ft / 400 N·m |
| Specific Output | ||||
1.87 hp/in3 | 1.62 hp/in3 | 1.62 hp/in3 | 2.51 hp/in3 | 2.59 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Turbo | Turbo |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
10.8:1 | 11:1 | 11:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.189 x 3.047 in | 3.386 x 3.386 in | 3.386 x 3.386 in | 3.386 x 3.382 in | 3.386 x 3.382 in |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Orientation | ||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Fuel Tank | ||||
11.9 gal | 13.2 gal | 13.2 gal | 13.2 gal | 12.2 gal |
| Driven Wheels | ||||
Front (FWD) | Front (FWD) | Front (FWD) | Front (FWD) | Front (FWD) |
| Front Tyres | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Rear Tyres | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Transmission (MT) | ||||
5 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link |






