1997 Honda Civic Type R (EK9) vs 2001 Honda Civic Type R (EP3) vs 2007 Honda Civic Type R (FN2) vs 2015 Honda Civic Type R (FK2) vs 2017 Honda Civic Type R (FK8)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 270 km/h / 168 mph | 272 km/h / 169 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 sekuntia | 6,8 sekuntia | 6,6 sekuntia | 5,7 sekuntia | 5,7 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
5,91 kg/hv / 8,03 kg/kW | 6,36 kg/hv / 8,65 kg/kW | 6,67 kg/hv / 9,07 kg/kW | 4,69 kg/hv / 6,37 kg/kW | 4,32 kg/hv / 5,87 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
185 hv / 136 kW | 200 hv / 147 kW | 201 hv / 148 kW | 310 hv / 228 kW | 319 hv / 235 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Kulutus | ||||
9,5 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
473 Km | 555 Km | 547 Km | 684 Km | 597 Km |
| CO2-Päästö | ||||
215 g/km | 170 g/km | 176 g/km | ||
| Malli Alusta | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Ovet | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
225-600 l | 315 l | 456-1 352 l | 498-1 427 l | 420-1 209 l |
| Kääntöympyrän | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Omamassa | ||||
1 090 kg | 1 270 kg | 1 338 kg | 1 453 kg | 1 380 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 500 kg | 1 550 kg | 1 700 kg | 1 700 kg | 1 760 kg |
| Pituus | ||||
4 180 mm | 4 140 mm | 4 270 mm | 4 390 mm | 4 557 mm |
| Leveys | ||||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 785 mm | 1 878 mm | 1 877 mm |
| Korkeus | ||||
1 359 mm | 1 440 mm | 1 445 mm | 1 466 mm | 1 434 mm |
| Akseliväli | ||||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm | 2 594 mm | 2 699 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 480 mm | 1 472 mm | 1 505 mm | 1 599 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 488 mm | 1 490 mm | 1 530 mm | 1 593 mm | |
| Moottori Nimi | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 595 cm3 / 1,6 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 996 cm3 / 2 Litra | 1 996 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||||
185 hv / 136 kW | 200 hv / 147 kW | 201 hv / 148 kW | 310 hv / 228 kW | 319 hv / 235 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
116 hv/Litra | 100 hv/Litra | 100 hv/Litra | 155 hv/Litra | 160 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Poraus x Isku | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | ||||
45 l | 50 l | 50 l | 50 l | 46 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto |
| Eturenkaat | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Takarenkaat | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | ||||
Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Jäykkä Taka-akseli | Jäykkä Taka-akseli | Monivarsituenta |






