Alle generaties Civic Type R - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs FK8
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 270 km/h / 168 mph | 272 km/h / 169 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 seconden | 6,8 seconden | 6,6 seconden | 5,7 seconden | 5,7 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
8,03 kg/kW / 5,91 kg/pk | 8,65 kg/kW / 6,36 kg/pk | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/pk | 6,37 kg/kW / 4,69 kg/pk | 5,87 kg/kW / 4,32 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
136 kW / 185 pk | 147 kW / 200 pk | 148 kW / 201 pk | 228 kW / 310 pk | 235 kW / 319 pk |
| Totaal Koppel | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Verbruik | ||||
9,5 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
473 Kilometers | 555 Kilometers | 547 Kilometers | 684 Kilometers | 597 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
215 g/km | 170 g/km | 176 g/km | ||
| Modelplatform | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Deuren | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Zitplaatsen | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
225-600 l | 315 l | 456-1.352 l | 498-1.427 l | 420-1.209 l |
| Draaicirkel | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Leeggewicht | ||||
1.090 kg | 1.270 kg | 1.338 kg | 1.453 kg | 1.380 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.500 kg | 1.550 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 1.760 kg |
| Lengte | ||||
4.180 mm | 4.140 mm | 4.270 mm | 4.390 mm | 4.557 mm |
| Breedte | ||||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.785 mm | 1.878 mm | 1.877 mm |
| Hoogte | ||||
1.359 mm | 1.440 mm | 1.445 mm | 1.466 mm | 1.434 mm |
| Wielbasis | ||||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.594 mm | 2.699 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.480 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.599 mm | |
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.488 mm | 1.490 mm | 1.530 mm | 1.593 mm | |
| Motorcode | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | ||||
1.595 cm3 / 1,6 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.996 cm3 / 2 l | 1.996 cm3 / 2 l |
| Max. Vermogen | ||||
136 kW / 185 pk | 147 kW / 200 pk | 148 kW / 201 pk | 228 kW / 310 pk | 235 kW / 319 pk |
| Max. Koppel | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
116 pk/l | 100 pk/l | 100 pk/l | 155 pk/l | 160 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Turbo | Turbo |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Boring x Slag | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | ||||
45 l | 50 l | 50 l | 50 l | 46 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Voor | Voor | Voor | Voor | Voor |
| Voorbanden | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Achterbanden | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | ||||
Double-Wishbone | Multi-Link | Torsiestang | Torsiestang | Multi-Link |






