Tutte le generazioni di Civic Type R - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs FK8
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
235 Km/h / 146 mph | 235 Km/h / 146 mph | 235 Km/h / 146 mph | 270 Km/h / 168 mph | 272 Km/h / 169 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,7 secondi | 6,8 secondi | 6,6 secondi | 5,7 secondi | 5,7 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
5,91 kg/CV / 167 BHP/Tonnellata | 6,36 kg/CV / 155 BHP/Tonnellata | 6,67 kg/CV / 148 BHP/Tonnellata | 4,69 kg/CV / 211 BHP/Tonnellata | 4,32 kg/CV / 228 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
185 CV / 182 BHP | 200 CV / 197 BHP | 201 CV / 198 BHP | 310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP |
| Coppia Totale | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consumi | ||||
9,5 l/100km | 9 l/100km | 9,1 l/100km | 7,3 l/100km | 7,7 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
473 Chilometri | 555 Chilometri | 547 Chilometri | 684 Chilometri | 597 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
215 g/Km | 170 g/Km | 176 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Porte | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Numero Posti | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
225-600 L | 315 L | 456-1.352 L | 498-1.427 L | 420-1.209 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Peso a vuoto | ||||
1.090 kg | 1.270 kg | 1.338 kg | 1.453 kg | 1.380 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.500 kg | 1.550 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 1.760 kg |
| Lunghezza | ||||
4.180 mm | 4.140 mm | 4.270 mm | 4.390 mm | 4.557 mm |
| Larghezza | ||||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.785 mm | 1.878 mm | 1.877 mm |
| Altezza | ||||
1.359 mm | 1.440 mm | 1.445 mm | 1.466 mm | 1.434 mm |
| Passo | ||||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.594 mm | 2.699 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.480 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.599 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.488 mm | 1.490 mm | 1.530 mm | 1.593 mm | |
| Nome Motore | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
1,6 Litri / 1.595 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.996 cm3 | 2 Litri / 1.996 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
185 CV / 182 BHP | 200 CV / 197 BHP | 201 CV / 198 BHP | 310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP |
| Coppia Massima | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
116 CV/L | 100 CV/L | 100 CV/L | 155 CV/L | 160 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | ||||
45 L | 50 L | 50 L | 50 L | 46 L |
| Trazione | ||||
Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) |
| Pneumatici A. | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Pneumatici P. | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Cambio (MT) | ||||
5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Ponte Torcente | Ponte Torcente | Multilink |






