Όλες οι γενιές Civic Type R - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs FK8
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
235 χλμ./ώρα / 146 μίλι/ώρα | 235 χλμ./ώρα / 146 μίλι/ώρα | 235 χλμ./ώρα / 146 μίλι/ώρα | 270 χλμ./ώρα / 168 μίλι/ώρα | 272 χλμ./ώρα / 169 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
6,7 δλ. | 6,8 δλ. | 6,6 δλ. | 5,7 δλ. | 5,7 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
8,03 κιλά/kW / 5,91 κιλά/PS | 8,65 κιλά/kW / 6,36 κιλά/PS | 9,07 κιλά/kW / 6,67 κιλά/PS | 6,37 κιλά/kW / 4,69 κιλά/PS | 5,87 κιλά/kW / 4,32 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
136 kW / 185 PS | 147 kW / 200 PS | 148 kW / 201 PS | 228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
9,5 λτ./100 χλμ. | 9 λτ./100 χλμ. | 9,1 λτ./100 χλμ. | 7,3 λτ./100 χλμ. | 7,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
473 χλμ. | 555 χλμ. | 547 χλμ. | 684 χλμ. | 597 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
215 γρ./χλμ. | 170 γρ./χλμ. | 176 γρ./χλμ. | ||
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Πόρτες | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Θέσεις | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
225-600 λτ. | 315 λτ. | 456-1.352 λτ. | 498-1.427 λτ. | 420-1.209 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
12,6 μέτρα | 11,8 μέτρα | |||
| Απόβαρο | ||||
1.090 κιλά | 1.270 κιλά | 1.338 κιλά | 1.453 κιλά | 1.380 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.500 κιλά | 1.550 κιλά | 1.700 κιλά | 1.700 κιλά | 1.760 κιλά |
| Μήκος | ||||
4.180 χιλ. | 4.140 χιλ. | 4.270 χιλ. | 4.390 χιλ. | 4.557 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.695 χιλ. | 1.695 χιλ. | 1.785 χιλ. | 1.878 χιλ. | 1.877 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.359 χιλ. | 1.440 χιλ. | 1.445 χιλ. | 1.466 χιλ. | 1.434 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.620 χιλ. | 2.620 χιλ. | 2.620 χιλ. | 2.594 χιλ. | 2.699 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.480 χιλ. | 1.472 χιλ. | 1.505 χιλ. | 1.599 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.488 χιλ. | 1.490 χιλ. | 1.530 χιλ. | 1.593 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||||
1.595 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.996 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.996 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
136 kW / 185 PS | 147 kW / 200 PS | 148 kW / 201 PS | 228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
116 PS/λτ. | 100 PS/λτ. | 100 PS/λτ. | 155 PS/λτ. | 160 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
81 x 77,4 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 86 x 85,9 χιλ. | 86 x 85,9 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | ||||
45 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 46 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Πίσω ελαστικά | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | ||||
Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Στρεπτική ράβδος | Στρεπτική ράβδος | Πολλαπλών συνδέσμων |






