Toutes les générations de Civic Type R - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs F
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
235 km/h / 146 mi/h | 235 km/h / 146 mi/h | 235 km/h / 146 mi/h | 270 km/h / 168 mi/h | 272 km/h / 169 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 secondes | 6,8 secondes | 6,6 secondes | 5,7 secondes | 5,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
5,91 kg/ch / 8,03 kg/kW | 6,36 kg/ch / 8,65 kg/kW | 6,67 kg/ch / 9,07 kg/kW | 4,69 kg/ch / 6,37 kg/kW | 4,32 kg/ch / 5,87 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
185 ch / 136 kW | 200 ch / 147 kW | 201 ch / 148 kW | 310 ch / 228 kW | 319 ch / 235 kW |
| Couple Total | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consommation | ||||
9,5 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
473 Km | 555 Km | 547 Km | 684 Km | 597 Km |
| CO2 | ||||
215 g/km | 170 g/km | 176 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Portes | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Places | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Volume de Coffre | ||||
225-600 dm3 | 315 dm3 | 456-1 352 dm3 | 498-1 427 dm3 | 420-1 209 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Masse à Vide | ||||
1 090 kg | 1 270 kg | 1 338 kg | 1 453 kg | 1 380 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 500 kg | 1 550 kg | 1 700 kg | 1 700 kg | 1 760 kg |
| Longueur | ||||
4 180 mm | 4 140 mm | 4 270 mm | 4 390 mm | 4 557 mm |
| Largeur | ||||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 785 mm | 1 878 mm | 1 877 mm |
| Hauteur | ||||
1 359 mm | 1 440 mm | 1 445 mm | 1 466 mm | 1 434 mm |
| Empattement | ||||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm | 2 594 mm | 2 699 mm |
| Voie Avant | ||||
1 480 mm | 1 472 mm | 1 505 mm | 1 599 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 488 mm | 1 490 mm | 1 530 mm | 1 593 mm | |
| Nom du Moteur | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 595 cm3 / 1,6 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 996 cm3 / 2 Litre | 1 996 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
185 ch / 136 kW | 200 ch / 147 kW | 201 ch / 148 kW | 310 ch / 228 kW | 319 ch / 235 kW |
| Couple Maxi | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
116 ch/Litre | 100 ch/Litre | 100 ch/Litre | 155 ch/Litre | 160 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Alésage et Course | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | ||||
45 L | 50 L | 50 L | 50 L | 46 L |
| Roues Motrices | ||||
Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) |
| Pneus Avant | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Pneus Arrière | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | ||||
Double Triangulation | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Double Triangulation | Multibras | Poutre De Torsion | Poutre De Torsion | Multibras |






