Todas las generaciones del Civic Type R - EK9 vs EP3 vs FN2 vs FK2 vs
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
235 Km/h / 146 mph | 235 Km/h / 146 mph | 235 Km/h / 146 mph | 270 Km/h / 168 mph | 272 Km/h / 169 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,7 segundos | 6,8 segundos | 6,6 segundos | 5,7 segundos | 5,7 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
5,91 kg/CV / 167 BHP/Tonelada | 6,36 kg/CV / 155 BHP/Tonelada | 6,67 kg/CV / 148 BHP/Tonelada | 4,69 kg/CV / 211 BHP/Tonelada | 4,32 kg/CV / 228 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
185 CV / 182 BHP | 200 CV / 197 BHP | 201 CV / 198 BHP | 310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP |
| Par Total | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consumo | ||||
9,5 l/100km | 9 l/100km | 9,1 l/100km | 7,3 l/100km | 7,7 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
473 Kilómetros | 555 Kilómetros | 547 Kilómetros | 684 Kilómetros | 597 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
215 g/Km | 170 g/Km | 176 g/Km | ||
| Plataforma Modelo | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Puertas | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Asientos | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Capacitad Maletero | ||||
225-600 L | 315 L | 456-1.352 L | 498-1.427 L | 420-1.209 L |
| Diámetro Giro | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Peso en Vacío | ||||
1.090 kg | 1.270 kg | 1.338 kg | 1.453 kg | 1.380 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.500 kg | 1.550 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 1.760 kg |
| Longitud | ||||
4.180 mm | 4.140 mm | 4.270 mm | 4.390 mm | 4.557 mm |
| Anchura | ||||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.785 mm | 1.878 mm | 1.877 mm |
| Altura | ||||
1.359 mm | 1.440 mm | 1.445 mm | 1.466 mm | 1.434 mm |
| Batalla | ||||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.594 mm | 2.699 mm |
| Via Delantera | ||||
1.480 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.599 mm | |
| Via Trasera | ||||
1.488 mm | 1.490 mm | 1.530 mm | 1.593 mm | |
| Nombre de Motor | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Configuración | ||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||||
1,6 Litro / 1.595 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.996 cc | 2 Litro / 1.996 cc |
| Potencia Máximo | ||||
185 CV / 182 BHP | 200 CV / 197 BHP | 201 CV / 198 BHP | 310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP |
| Par Máximo | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
116 CV/L | 100 CV/L | 100 CV/L | 155 CV/L | 160 CV/L |
| Inducción | ||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Turbo | Turbo |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Diámetro x Carrera | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Alimentación | ||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Depósito | ||||
45 L | 50 L | 50 L | 50 L | 46 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Neumáticos D. | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Neumáticos T. | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
5 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | ||||
Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | ||||
Doble Horquilla | Multibrazo | Barra De Torsión | Barra De Torsión | Multibrazo |






