Alle Civic Type R-Generationen - EK9 vs. EP3 vs. FN2 vs. FK2 vs. FK8
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 235 km/h / 146 mph | 270 km/h / 168 mph | 272 km/h / 169 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 sekunden | 6,8 sekunden | 6,6 sekunden | 5,7 sekunden | 5,7 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
8,03 kg/kW / 5,91 kg/PS | 8,65 kg/kW / 6,36 kg/PS | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/PS | 6,37 kg/kW / 4,69 kg/PS | 5,87 kg/kW / 4,32 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
136 kW / 185 PS | 147 kW / 200 PS | 148 kW / 201 PS | 228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
9,5 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
473 Kilometer | 555 Kilometer | 547 Kilometer | 684 Kilometer | 597 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
215 g/Km | 170 g/Km | 176 g/Km | ||
| Modellplattform | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Türen | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Sitzplätze | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Kofferraumvolumen | ||||
225-600 l | 315 l | 456-1.352 l | 498-1.427 l | 420-1.209 l |
| Wendekreis | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Leergewicht | ||||
1.090 kg | 1.270 kg | 1.338 kg | 1.453 kg | 1.380 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
1.500 kg | 1.550 kg | 1.700 kg | 1.700 kg | 1.760 kg |
| Länge | ||||
4.180 mm | 4.140 mm | 4.270 mm | 4.390 mm | 4.557 mm |
| Breite | ||||
1.695 mm | 1.695 mm | 1.785 mm | 1.878 mm | 1.877 mm |
| Höhe | ||||
1.359 mm | 1.440 mm | 1.445 mm | 1.466 mm | 1.434 mm |
| Radstand | ||||
2.620 mm | 2.620 mm | 2.620 mm | 2.594 mm | 2.699 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.480 mm | 1.472 mm | 1.505 mm | 1.599 mm | |
| Spurweite Hinten | ||||
1.488 mm | 1.490 mm | 1.530 mm | 1.593 mm | |
| Motorname | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | ||||
1.595 cm3 / 1,6 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.996 cm3 / 2 l | 1.996 cm3 / 2 l |
| Spitzenleistung | ||||
136 kW / 185 PS | 147 kW / 200 PS | 148 kW / 201 PS | 228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Literleistung | ||||
116 PS/l | 100 PS/l | 100 PS/l | 155 PS/l | 160 PS/l |
| Aspiration | ||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Turbolader | Turbolader |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Bohrung x Hub | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||||
Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor |
| Tankinhalt | ||||
45 l | 50 l | 50 l | 50 l | 46 l |
| Angetriebene Räder | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Reifen Vorne | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Reifen Hinten | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Getriebe (MT) | ||||
5 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse |






