1997 Honda Civic Type R (EK9) vs 2001 Honda Civic Type R (EP3) vs 2007 Honda Civic Type R (FN2) vs 2015 Honda Civic Type R (FK2) vs 2017 Honda Civic Type R (FK8)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
235 km/h / 146 mil/h | 235 km/h / 146 mil/h | 235 km/h / 146 mil/h | 270 km/h / 168 mil/h | 272 km/h / 169 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 sekundy | 6,8 sekundy | 6,6 sekundy | 5,7 sekundy | 5,7 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
8,03 kg/kW / 5,91 kg/KM | 8,65 kg/kW / 6,36 kg/KM | 9,07 kg/kW / 6,67 kg/KM | 6,37 kg/kW / 4,69 kg/KM | 5,87 kg/kW / 4,32 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
136 kW / 185 KM | 147 kW / 200 KM | 148 kW / 201 KM | 228 kW / 310 KM | 235 kW / 319 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Zużycie | ||||
9,5 l/100 km | 9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
473 Kilometry | 555 Kilometry | 547 Kilometry | 684 Kilometry | 597 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
215 g/km | 170 g/km | 176 g/km | ||
| Platforma Modelowa | ||||
Civic (96-01) | Civic (01-05) | Civic (05-12) | Civic (12-17) | Civic (17-22) |
| Drzwi | ||||
3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Miejsca | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
225-600 l | 315 l | 456-1 352 l | 498-1 427 l | 420-1 209 l |
| Średnica Zawracania | ||||
12,6 m | 11,8 m | |||
| Masa Własna | ||||
1 090 kg | 1 270 kg | 1 338 kg | 1 453 kg | 1 380 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 500 kg | 1 550 kg | 1 700 kg | 1 700 kg | 1 760 kg |
| Długość | ||||
4 180 mm | 4 140 mm | 4 270 mm | 4 390 mm | 4 557 mm |
| Szerokość | ||||
1 695 mm | 1 695 mm | 1 785 mm | 1 878 mm | 1 877 mm |
| Wysokość | ||||
1 359 mm | 1 440 mm | 1 445 mm | 1 466 mm | 1 434 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 620 mm | 2 620 mm | 2 620 mm | 2 594 mm | 2 699 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 480 mm | 1 472 mm | 1 505 mm | 1 599 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 488 mm | 1 490 mm | 1 530 mm | 1 593 mm | |
| Nazwa Silnika | ||||
B16B | K20A2 | K20Z4 | K20C1 | K20C1 |
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 595 cm3 / 1,6 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 996 cm3 / 2 l | 1 996 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
136 kW / 185 KM | 147 kW / 200 KM | 148 kW / 201 KM | 228 kW / 310 KM | 235 kW / 319 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
160 N·m / 118 lb·ft | 196 N·m / 145 lb·ft | 193 N·m / 142 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
116 KM/l | 100 KM/l | 100 KM/l | 155 KM/l | 160 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
10,8:1 | 11:1 | 11:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Średnica x Skok | ||||
81 x 77,4 mm | 86 x 86 mm | 86 x 86 mm | 86 x 85,9 mm | 86 x 85,9 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
45 l | 50 l | 50 l | 50 l | 46 l |
| Napędzane Koła | ||||
Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| Opony Przednie | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Opony Tylne | ||||
195/55R15 V | 205/45R17 W | 225/40 ZR18 | 235/35R19 | 245/30R20 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Belka Skrętna | Belka Skrętna | Wielowahaczowe |






