2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Engine | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Power | |||
|
|
|
|
| Mileage | |||
|
|
|
|
| Curb Weight | |||
|
|
|
|
| Luggage | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
193 mph / 311 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 180 mph / 290 Km/h |
| 0-62 mph | |||
3.6 seconds | 3.8 seconds | 3.6 seconds | 3.8 seconds |
| Power-to-Weight | |||
8.49 lb/hp / 260 hp/Tonne | 8.14 lb/hp / 271 hp/Tonne | 7.96 lb/hp / 277 hp/Tonne | 8.75 lb/hp / 252 hp/Tonne |
| Total Power | |||
641 hp / 650 ps | 738 hp / 748 ps | 631 hp / 640 ps | 626 hp / 635 ps |
| Total Torque | |||
627 lb·ft / 850 N·m | 738 lb·ft / 1,000 N·m | 627 lb·ft / 850 N·m | 590 lb·ft / 800 N·m |
| Mileage | |||
16 mpg | 156.8 mpg | 18.4 mpg | 20.1 mpg |
| Total Range | |||
358 Miles | 2,857 Miles | 413 Miles | 477 Miles |
| E-Mode MPGe | |||
67.6 MPGe | |||
| E-Mode Range | |||
51 Miles | |||
| Tailpipe CO2 | |||
53 g/Mile | 468 g/Mile | 430 g/Mile | |
| Model Platform | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Door Count | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Seat Count | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Luggage Space | |||
17.1 ft3 | 18.6-64.3 ft3 | 21.4-62 ft3 | 22.8-52.7 ft3 |
| Turning Radius | |||
40.7 ft | 41 ft | 43.6 ft | 37.5 ft |
| Curb Weight | |||
5,437 lbs | 5,997 lbs | 5,016 lbs | 5,478 lbs |
| Gross Weight | |||
6,614 lbs | 7,275 lbs | 6,647 lbs | 7,165 lbs |
| Towing Capacity | |||
1,653-5,952 lbs | 1,653-7,716 lbs | 1,653-7,716 lbs | |
| Length | |||
202.5 in | 201.2 in | 197.7 in | 194.7 in |
| Width | |||
79.1 in | 78.9 in | 79 in | 80.6 in |
| Height | |||
68 in | 69.1 in | 66.4 in | 71.7 in |
| Wheelbase | |||
117.9 in | 122.2 in | 118 in | 118 in |
| Front Track | |||
68 in | 66.6 in | 67 in | |
| Rear Track | |||
66.5 in | 66.8 in | 67.1 in | |
| Engine Name | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Layout | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Capacity | |||
4 Liter / 243.9 in3 | 4.4 Liter / 268.2 in3 | 4 Liter / 243.9 in3 | 4.4 Liter / 268.2 in3 |
| Peak Power | |||
641 hp / 650 ps | 577 hp / 585 ps | 631 hp / 640 ps | 626 hp / 635 ps |
| Peak Torque | |||
627 lb·ft / 850 N·m | 553 lb·ft / 750 N·m | 627 lb·ft / 850 N·m | 553 lb·ft / 750 N·m |
| Specific Output | |||
2.62 hp/in3 | 2.15 hp/in3 | 2.59 hp/in3 | 2.33 hp/in3 |
| Aspiration | |||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Valvetrain | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Fuel | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||
9.7:1 | 10.5:1 | 9.7:1 | 10.5:1 |
| Bore x Stroke | |||
3.386 x 3.386 in | 3.504 x 3.476 in | 3.386 x 3.386 in | 3.504 x 3.476 in |
| Fuel Delivery | |||
Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||
Front | Front | Front | Front |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||
22.5 gal | 18.2 gal | 22.5 gal | 23.8 gal |
| Peak Power | |||
194 hp / 197 ps | 4 hp / 4 ps | 12 hp / 12 ps | |
| Peak Torque | |||
207 lb·ft / 280 N·m | 148 lb·ft / 200 N·m | ||
| Battery Size | |||
25.7 kWh (net) / 29.5 kWh (gross) | 0.81 kWh | 0.86 kWh | |
| Efficiency | |||
49.9 kWh/100mi. / 31 kWh/100km | |||
| Driven Wheels | |||
All (AWD) | All (AWD) | All (AWD) | All (AWD) |
| Front Tyres | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Rear Tyres | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Transmission (AT) | |||
8 Speeds | 8 Speeds | 8 Speeds | 8 Speeds |
| Front Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||
Double Wishbone | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone |
| Rear Suspension | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





