2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
311 χλμ./ώρα / 193 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 290 χλμ./ώρα / 180 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
3,6 δλ. | 3,8 δλ. | 3,6 δλ. | 3,8 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
5,16 κιλά/kW / 3,8 κιλά/PS | 4,95 κιλά/kW / 3,64 κιλά/PS | 4,84 κιλά/kW / 3,56 κιλά/PS | 5,32 κιλά/kW / 3,92 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
478 kW / 650 PS | 550 kW / 748 PS | 471 kW / 640 PS | 467 kW / 635 PS |
| Συνολική ροπή | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1.000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
14,7 λτ./100 χλμ. | 1,5 λτ./100 χλμ. | 12,8 λτ./100 χλμ. | 11,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
577 χλμ. | 4.599 χλμ. | 664 χλμ. | 768 χλμ. |
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | |||
3,5 λτ./100 χλμ-ε | |||
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | |||
82 χλμ. | |||
| Εκπομπές CO2 | |||
33 γρ./χλμ. | 291 γρ./χλμ. | 267 γρ./χλμ. | |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Πόρτες | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Θέσεις | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
484 λτ. | 527-1.820 λτ. | 605-1.755 λτ. | 647-1.491 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||
12,4 μέτρα | 12,5 μέτρα | 13,3 μέτρα | 11,4 μέτρα |
| Απόβαρο | |||
2.466 κιλά | 2.720 κιλά | 2.275 κιλά | 2.485 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
3.000 κιλά | 3.300 κιλά | 3.015 κιλά | 3.250 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||
750-2.700 κιλά | 750-3.500 κιλά | 750-3.500 κιλά | |
| Μήκος | |||
5.144 χιλ. | 5.110 χιλ. | 5.022 χιλ. | 4.946 χιλ. |
| Πλάτος | |||
2.010 χιλ. | 2.005 χιλ. | 2.007 χιλ. | 2.047 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.728 χιλ. | 1.755 χιλ. | 1.686 χιλ. | 1.820 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.995 χιλ. | 3.105 χιλ. | 2.998 χιλ. | 2.997 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.726 χιλ. | 1.692 χιλ. | 1.702 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.690 χιλ. | 1.696 χιλ. | 1.704 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Διαμόρφωση | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||
3.996 κ.εκ. / 4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. | 3.996 κ.εκ. / 4 λτ. | 4.395 κ.εκ. / 4,4 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
478 kW / 650 PS | 430 kW / 585 PS | 471 kW / 640 PS | 467 kW / 635 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
162 PS/λτ. | 133 PS/λτ. | 160 PS/λτ. | 144 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
86 x 86 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 89 x 88,3 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
85 λτ. | 69 λτ. | 85 λτ. | 90 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
145 kW / 197 PS | 3 kW / 4 PS | 9 kW / 12 PS | |
| Μέγιστη ροπή | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | |||
25,7 kWh (καθαρό) / 29,5 kWh (μεικτό) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Αποδοτικότητα | |||
31 kWh/100 χλμ. / 49,9 kWh/100 μίλια | |||
| Κινητήριοι τροχοί | |||
όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Πίσω ελαστικά | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





