2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
311 km/h / 193 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 290 km/h / 180 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
3,6 sekundy | 3,8 sekundy | 3,6 sekundy | 3,8 sekundy |
| Moc do Masy | |||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/KM | 4,95 kg/kW / 3,64 kg/KM | 4,84 kg/kW / 3,56 kg/KM | 5,32 kg/kW / 3,92 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
478 kW / 650 KM | 550 kW / 748 KM | 471 kW / 640 KM | 467 kW / 635 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1 000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Zużycie | |||
14,7 l/100 km | 1,5 l/100 km | 12,8 l/100 km | 11,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
577 Kilometry | 4 599 Kilometry | 664 Kilometry | 768 Kilometry |
| Tryb E l/100 kme | |||
3,5 l/100 kme | |||
| Tryb E Zasięg | |||
82 Kilometry | |||
| Emisja CO2 | |||
33 g/km | 291 g/km | 267 g/km | |
| Platforma Modelowa | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Drzwi | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Miejsca | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||
484 l | 527-1 820 l | 605-1 755 l | 647-1 491 l |
| Średnica Zawracania | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Masa Własna | |||
2 466 kg | 2 720 kg | 2 275 kg | 2 485 kg |
| Masa Całkowita | |||
3 000 kg | 3 300 kg | 3 015 kg | 3 250 kg |
| Masa Przyczepy | |||
750-2 700 kg | 750-3 500 kg | 750-3 500 kg | |
| Długość | |||
5 144 mm | 5 110 mm | 5 022 mm | 4 946 mm |
| Szerokość | |||
2 010 mm | 2 005 mm | 2 007 mm | 2 047 mm |
| Wysokość | |||
1 728 mm | 1 755 mm | 1 686 mm | 1 820 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 995 mm | 3 105 mm | 2 998 mm | 2 997 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 726 mm | 1 692 mm | 1 702 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 690 mm | 1 696 mm | 1 704 mm | |
| Nazwa Silnika | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Rozmieszczenie | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Pojemność | |||
3 996 cm3 / 4 l | 4 395 cm3 / 4,4 l | 3 996 cm3 / 4 l | 4 395 cm3 / 4,4 l |
| Moc Szczytowa | |||
478 kW / 650 KM | 430 kW / 585 KM | 471 kW / 640 KM | 467 kW / 635 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
162 KM/l | 133 KM/l | 160 KM/l | 144 KM/l |
| Ssący | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Średnica x Skok | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
85 l | 69 l | 85 l | 90 l |
| Moc Szczytowa | |||
145 kW / 197 KM | 3 kW / 4 KM | 9 kW / 12 KM | |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Pojemność Baterii | |||
25,7 kWh (netto) / 29,5 kWh (brutto) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Wydajność | |||
31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 mil | |||
| Napędzane Koła | |||
Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Opony Tylne | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
8 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





