2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
311 km/h / 193 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 290 km/h / 180 mph |
| 0-100 km/h | |||
3,6 seconden | 3,8 seconden | 3,6 seconden | 3,8 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/pk | 4,95 kg/kW / 3,64 kg/pk | 4,84 kg/kW / 3,56 kg/pk | 5,32 kg/kW / 3,92 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
478 kW / 650 pk | 550 kW / 748 pk | 471 kW / 640 pk | 467 kW / 635 pk |
| Totaal Koppel | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1.000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Verbruik | |||
14,7 l/100 km | 1,5 l/100 km | 12,8 l/100 km | 11,7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
577 Kilometers | 4.599 Kilometers | 664 Kilometers | 768 Kilometers |
| E-Modus l/100 kme | |||
3,5 l/100 kme | |||
| E-Modus Actieradius | |||
82 Kilometers | |||
| CO2-emissie | |||
33 g/km | 291 g/km | 267 g/km | |
| Modelplatform | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Deuren | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Zitplaatsen | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
484 l | 527-1.820 l | 605-1.755 l | 647-1.491 l |
| Draaicirkel | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Leeggewicht | |||
2.466 kg | 2.720 kg | 2.275 kg | 2.485 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
3.000 kg | 3.300 kg | 3.015 kg | 3.250 kg |
| Aanhangergewicht | |||
750-2.700 kg | 750-3.500 kg | 750-3.500 kg | |
| Lengte | |||
5.144 mm | 5.110 mm | 5.022 mm | 4.946 mm |
| Breedte | |||
2.010 mm | 2.005 mm | 2.007 mm | 2.047 mm |
| Hoogte | |||
1.728 mm | 1.755 mm | 1.686 mm | 1.820 mm |
| Wielbasis | |||
2.995 mm | 3.105 mm | 2.998 mm | 2.997 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.726 mm | 1.692 mm | 1.702 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.690 mm | 1.696 mm | 1.704 mm | |
| Motorcode | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Configuratie | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||
3.996 cm3 / 4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l | 3.996 cm3 / 4 l | 4.395 cm3 / 4,4 l |
| Max. Vermogen | |||
478 kW / 650 pk | 430 kW / 585 pk | 471 kW / 640 pk | 467 kW / 635 pk |
| Max. Koppel | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
162 pk/l | 133 pk/l | 160 pk/l | 144 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Boring x Slag | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
85 l | 69 l | 85 l | 90 l |
| Max. Vermogen | |||
145 kW / 197 pk | 3 kW / 4 pk | 9 kW / 12 pk | |
| Max. Koppel | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Batterijcapaciteit | |||
25,7 kWh (netto) / 29,5 kWh (bruto) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Efficiëntie | |||
31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 mi. | |||
| Aangedreven Wielen | |||
Alle | Alle | Alle | Alle |
| Voorbanden | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Achterbanden | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Versnellingsbak (AT) | |||
8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 8 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |





