2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
311 Km/h / 193 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 290 Km/h / 180 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,6 secondi | 3,8 secondi | 3,6 secondi | 3,8 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
3,8 kg/CV / 260 BHP/Tonnellata | 3,64 kg/CV / 271 BHP/Tonnellata | 3,56 kg/CV / 277 BHP/Tonnellata | 3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
650 CV / 641 BHP | 748 CV / 738 BHP | 640 CV / 631 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Coppia Totale | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1.000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Consumi | |||
14,7 l/100km | 1,5 l/100km | 12,8 l/100km | 11,7 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
577 Chilometri | 4.599 Chilometri | 664 Chilometri | 768 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | |||
3,5 l/100KMe | |||
| Modo-E Autonomia | |||
82 Chilometri | |||
| Emissioni di CO2 | |||
33 g/Km | 291 g/Km | 267 g/Km | |
| Modello Piattaforma | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Porte | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero Posti | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||
484 L | 527-1.820 L | 605-1.755 L | 647-1.491 L |
| Diametro di Sterzata | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Peso a vuoto | |||
2.466 kg | 2.720 kg | 2.275 kg | 2.485 kg |
| Peso Lordo | |||
3.000 kg | 3.300 kg | 3.015 kg | 3.250 kg |
| Massa Rimorchiabile | |||
750-2.700 kg | 750-3.500 kg | 750-3.500 kg | |
| Lunghezza | |||
5.144 mm | 5.110 mm | 5.022 mm | 4.946 mm |
| Larghezza | |||
2.010 mm | 2.005 mm | 2.007 mm | 2.047 mm |
| Altezza | |||
1.728 mm | 1.755 mm | 1.686 mm | 1.820 mm |
| Passo | |||
2.995 mm | 3.105 mm | 2.998 mm | 2.997 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.726 mm | 1.692 mm | 1.702 mm | |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.690 mm | 1.696 mm | 1.704 mm | |
| Nome Motore | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Configurazione | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||
4 Litri / 3.996 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 | 4 Litri / 3.996 cm3 | 4,4 Litri / 4.395 cm3 |
| Potenza Massima | |||
650 CV / 641 BHP | 585 CV / 577 BHP | 640 CV / 631 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Coppia Massima | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
162 CV/L | 133 CV/L | 160 CV/L | 144 CV/L |
| Aspirazione | |||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
85 L | 69 L | 85 L | 90 L |
| Potenza Massima | |||
197 CV / 194 BHP | 4 CV / 4 BHP | 12 CV / 12 BHP | |
| Coppia Massima | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Dimensioni Batteria | |||
25,7 kWh (netto) / 29,5 kWh (lordo) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Efficienza | |||
31 kWh/100km / 49,9 kWh/100mi. | |||
| Trazione | |||
Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Pneumatici P. | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Cambio (AT) | |||
8 Gears | 8 Gears | 8 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





