2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Trem de Força | |||
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleração | |||
|
|
|
|
| Potência Total | |||
|
|
|
|
| Economia | |||
|
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | |||
|
|
|
|
| Porta-Mala | |||
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||
311 Km/h / 193 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 290 Km/h / 180 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,6 segundos | 3,8 segundos | 3,6 segundos | 3,8 segundos |
| Relação Potência/Peso | |||
5,16 kg/kW / 3,8 kg/CV | 4,95 kg/kW / 3,64 kg/CV | 4,84 kg/kW / 3,56 kg/CV | 5,32 kg/kW / 3,92 kg/CV |
| Potência Total | |||
478 kW / 650 cv | 550 kW / 748 cv | 471 kW / 640 cv | 467 kW / 635 cv |
| Torque Total | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1.000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Economia | |||
14,7 l/100km | 1,5 l/100km | 12,8 l/100km | 11,7 l/100km |
| Alcance Total | |||
577 Quilômetros | 4.599 Quilômetros | 664 Quilômetros | 768 Quilômetros |
| Modo-E l/100KMe | |||
3,5 l/100KMe | |||
| Modo-E Alcance | |||
82 Quilômetros | |||
| Emissões de CO2 | |||
33 g/Km | 291 g/Km | 267 g/Km | |
| Plataforma Modelo | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Portas | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Passageiros | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade da Mala | |||
484 L | 527-1.820 L | 605-1.755 L | 647-1.491 L |
| Ângulo de Manobra | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Peso em Ordem de Marcha | |||
2.466 kg | 2.720 kg | 2.275 kg | 2.485 kg |
| Peso total Permissível | |||
3.000 kg | 3.300 kg | 3.015 kg | 3.250 kg |
| Reboque Máximo | |||
750-2.700 kg | 750-3.500 kg | 750-3.500 kg | |
| Comprimento | |||
5.144 mm | 5.110 mm | 5.022 mm | 4.946 mm |
| Largura | |||
2.010 mm | 2.005 mm | 2.007 mm | 2.047 mm |
| Altura | |||
1.728 mm | 1.755 mm | 1.686 mm | 1.820 mm |
| Entre-eixos | |||
2.995 mm | 3.105 mm | 2.998 mm | 2.997 mm |
| Via Dianteira | |||
1.726 mm | 1.692 mm | 1.702 mm | |
| Via Traseira | |||
1.690 mm | 1.696 mm | 1.704 mm | |
| Nome do Motor | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Configuração | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrada | |||
4 Litro / 3.996 cm3 | 4,4 Litro / 4.395 cm3 | 4 Litro / 3.996 cm3 | 4,4 Litro / 4.395 cm3 |
| Pico de Potência | |||
478 kW / 650 cv | 430 kW / 585 cv | 471 kW / 640 cv | 467 kW / 635 cv |
| Pico de Torque | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potência Específica | |||
162 cv/L | 133 cv/L | 160 cv/L | 144 cv/L |
| Aspirado | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Trem de Válvulas | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustível | |||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Diâmetro x Curso | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentos | |||
Injeção Direta | Injeção Direta | Injeção Direta | Injeção Direta |
| Posição | |||
Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro |
| Orientação | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Tanque de Combustível | |||
85 L | 69 L | 85 L | 90 L |
| Pico de Potência | |||
145 kW / 197 cv | 3 kW / 4 cv | 9 kW / 12 cv | |
| Pico de Torque | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Tamanho Bateria | |||
25,7 kWh (tara) / 29,5 kWh (bruto) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Eficiência | |||
31 kWh/10km / 49,9 kWh/100mi. | |||
| Rodas Acionadas | |||
Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Pneus Dianteiro | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Pneus Traseiro | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Caixa De Engrenagem (AT) | |||
8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Freios Dianteiros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensão Dianteira | |||
Duplo A | Duplo A | Multilink | Duplo A |
| Suspensão Traseira | |||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |





