2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
311 km/h / 193 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 290 km/h / 180 mph |
| 0-100 km/h | |||
3,6 sekuntia | 3,8 sekuntia | 3,6 sekuntia | 3,8 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
3,8 kg/hv / 5,16 kg/kW | 3,64 kg/hv / 4,95 kg/kW | 3,56 kg/hv / 4,84 kg/kW | 3,92 kg/hv / 5,32 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
650 hv / 478 kW | 748 hv / 550 kW | 640 hv / 471 kW | 635 hv / 467 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1 000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Kulutus | |||
14,7 l/100 km | 1,5 l/100 km | 12,8 l/100 km | 11,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
577 Km | 4 599 Km | 664 Km | 768 Km |
| E-Tila l/100 kme | |||
3,5 l/100 kme | |||
| E-Tila Toimintamatka | |||
82 Km | |||
| CO2-Päästö | |||
33 g/km | 291 g/km | 267 g/km | |
| Malli Alusta | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Ovet | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Paikat | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
484 l | 527-1 820 l | 605-1 755 l | 647-1 491 l |
| Kääntöympyrän | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Omamassa | |||
2 466 kg | 2 720 kg | 2 275 kg | 2 485 kg |
| Kokonaismassa | |||
3 000 kg | 3 300 kg | 3 015 kg | 3 250 kg |
| Perävaunun Massa | |||
750-2 700 kg | 750-3 500 kg | 750-3 500 kg | |
| Pituus | |||
5 144 mm | 5 110 mm | 5 022 mm | 4 946 mm |
| Leveys | |||
2 010 mm | 2 005 mm | 2 007 mm | 2 047 mm |
| Korkeus | |||
1 728 mm | 1 755 mm | 1 686 mm | 1 820 mm |
| Akseliväli | |||
2 995 mm | 3 105 mm | 2 998 mm | 2 997 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 726 mm | 1 692 mm | 1 702 mm | |
| Raideleveys Takana | |||
1 690 mm | 1 696 mm | 1 704 mm | |
| Moottori Nimi | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Moottorikokoonpano | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||
3 996 cm3 / 4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra | 3 996 cm3 / 4 Litra | 4 395 cm3 / 4,4 Litra |
| Suurin Teho | |||
650 hv / 478 kW | 585 hv / 430 kW | 640 hv / 471 kW | 635 hv / 467 kW |
| Suurin Vääntö | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
162 hv/Litra | 133 hv/Litra | 160 hv/Litra | 144 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Poraus x Isku | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
85 l | 69 l | 85 l | 90 l |
| Suurin Teho | |||
197 hv / 145 kW | 4 hv / 3 kW | 12 hv / 9 kW | |
| Suurin Vääntö | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Ajoakun Kapasiteett | |||
25,7 kWh (netto) / 29,5 kWh (brutto) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Tehokkuus | |||
31 kWh/100 km / 49,9 kWh/100 maili | |||
| Vetävät Pyörät | |||
Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Takarenkaat | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Vaihteisto (auto) | |||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





