2025 Bentley Bentayga Speed vs 2023 BMW XM Label Red (G09) vs 2024 Audi RS Q8 performance vs 2023 Land Rover Range Rover Sport SV
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleración | |||
|
|
|
|
| Potencia Total | |||
|
|
|
|
| Consumo | |||
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||
|
|
|
|
| Maletero | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
311 Km/h / 193 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 290 Km/h / 180 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,6 segundos | 3,8 segundos | 3,6 segundos | 3,8 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||
3,8 kg/CV / 260 BHP/Tonelada | 3,64 kg/CV / 271 BHP/Tonelada | 3,56 kg/CV / 277 BHP/Tonelada | 3,92 kg/CV / 252 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||
650 CV / 641 BHP | 748 CV / 738 BHP | 640 CV / 631 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Par Total | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 1.000 N·m / 738 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 800 N·m / 590 lb·ft |
| Consumo | |||
14,7 l/100km | 1,5 l/100km | 12,8 l/100km | 11,7 l/100km |
| Autonomía Total | |||
577 Kilómetros | 4.599 Kilómetros | 664 Kilómetros | 768 Kilómetros |
| Modo-E l/100KMe | |||
3,5 l/100KMe | |||
| Modo-E Autonomía | |||
82 Kilómetros | |||
| Emisiones de CO2 | |||
33 g/Km | 291 g/Km | 267 g/Km | |
| Plataforma Modelo | |||
Bentayga (16-) | XM (23-) | Q8 (18-) | Range Rover Sport (22-) |
| Puertas | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Asientos | |||
4-5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||
484 L | 527-1.820 L | 605-1.755 L | 647-1.491 L |
| Diámetro Giro | |||
12,4 m | 12,5 m | 13,3 m | 11,4 m |
| Peso en Vacío | |||
2.466 kg | 2.720 kg | 2.275 kg | 2.485 kg |
| Peso Bruto | |||
3.000 kg | 3.300 kg | 3.015 kg | 3.250 kg |
| Capacidad de Remolque | |||
750-2.700 kg | 750-3.500 kg | 750-3.500 kg | |
| Longitud | |||
5.144 mm | 5.110 mm | 5.022 mm | 4.946 mm |
| Anchura | |||
2.010 mm | 2.005 mm | 2.007 mm | 2.047 mm |
| Altura | |||
1.728 mm | 1.755 mm | 1.686 mm | 1.820 mm |
| Batalla | |||
2.995 mm | 3.105 mm | 2.998 mm | 2.997 mm |
| Via Delantera | |||
1.726 mm | 1.692 mm | 1.702 mm | |
| Via Trasera | |||
1.690 mm | 1.696 mm | 1.704 mm | |
| Nombre de Motor | |||
S68B44 | N63B44 | ||
| Configuración | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrada | |||
4 Litro / 3.996 cc | 4,4 Litro / 4.395 cc | 4 Litro / 3.996 cc | 4,4 Litro / 4.395 cc |
| Potencia Máximo | |||
650 CV / 641 BHP | 585 CV / 577 BHP | 640 CV / 631 BHP | 635 CV / 626 BHP |
| Par Máximo | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Salida Específica | |||
162 CV/L | 133 CV/L | 160 CV/L | 144 CV/L |
| Inducción | |||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||
4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Combustible | |||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||
9,7:1 | 10,5:1 | 9,7:1 | 10,5:1 |
| Diámetro x Carrera | |||
86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm | 86 x 86 mm | 89 x 88,3 mm |
| Alimentación | |||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | |||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||
85 L | 69 L | 85 L | 90 L |
| Potencia Máximo | |||
197 CV / 194 BHP | 4 CV / 4 BHP | 12 CV / 12 BHP | |
| Par Máximo | |||
280 N·m / 207 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | ||
| Capacidad Batería | |||
25,7 kWh (neto) / 29,5 kWh (bruto) | 0,81 kWh | 0,86 kWh | |
| Eficiencia | |||
31 kWh/100km / 49,9 kWh/100mi. | |||
| Ruedas Motrices | |||
Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | |||
285/40R22 Y | 275/45R21 Y | 295/40 ZR22 | 285/50R23 |
| Neumáticos T. | |||
285/40R22 Y | 315/40R21 Y | 295/40 ZR22 | 305/50R23 |
| Caja De Cambios (AT) | |||
8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | Multibrazo | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |





