Enzo vs Carrera GT vs MC12 vs SLR McLaren vs Zonda S vs CC8S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivlina | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Effekt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Förbrukning | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
350 km/h / 217 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 335 km/h / 208 mph | 330 km/h / 205 mph | 386 km/h / 240 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 sekunder | 3,9 sekunder | 3,8 sekunder | 3,7 sekunder | 3,8 sekunder | 3,5 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||||
2,64 kg/kW / 1,94 kg/hk | 3,06 kg/kW / 2,25 kg/hk | 3,85 kg/kW / 2,83 kg/hk | 3,07 kg/kW / 2,26 kg/hk | 2,87 kg/kW / 2,11 kg/hk | 2,4 kg/kW / 1,77 kg/hk |
| Total Effekt | |||||
485 kW / 660 hk | 450 kW / 612 hk | 460 kW / 626 hk | 408 kW / 555 hk | 465 kW / 632 hk | 488 kW / 664 hk |
| Totalt Vridmoment | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Förbrukning | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Total Räckvidd | |||||
470 Km | 514 Km | 669 Km | 319 Km | 380 Km | 452 Km |
| CO2-utsläpp | |||||
432 g/km | 348 g/km | ||||
| Modell Plattform | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Dörrar | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bagagevolym | |||||
76 l | 272 l | 120 l | 150 l | 120 l | |
| Svängdiameter | |||||
12,2 meter | 12,5 meter | 11 meter | |||
| Tjänstevikt | |||||
1 285 kg | 1 380 kg | 1 768 kg | 1 250 kg | 1 335 kg | 1 175 kg |
| Totalvikt | |||||
1 635 kg | 1 940 kg | ||||
| Längd | |||||
4 702 mm | 4 613 mm | 4 656 mm | 4 395 mm | 5 143 mm | 4 191 mm |
| Bredd | |||||
2 035 mm | 1 921 mm | 1 908 mm | 2 055 mm | 2 096 mm | 1 989 mm |
| Höjd | |||||
1 147 mm | 1 166 mm | 1 261 mm | 1 151 mm | 1 205 mm | 1 069 mm |
| Axelavstånd | |||||
2 650 mm | 2 730 mm | 2 700 mm | 2 730 mm | 2 800 mm | 2 659 mm |
| Spårvidd Fram | |||||
1 660 mm | 1 612 mm | 1 638 mm | 1 660 mm | ||
| Spårvidd Bak | |||||
1 650 mm | 1 587 mm | 1 569 mm | 1 650 mm | ||
| Motorns Namn | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Cylindrar | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Motorvolym | |||||
6 Liter / 5 999 cc | 5,7 Liter / 5 733 cc | 5,4 Liter / 5 439 cc | 7,3 Liter / 7 291 cc | 6 Liter / 5 998 cc | 4,7 Liter / 4 700 cc |
| Max Effekt | |||||
485 kW / 660 hk | 450 kW / 612 hk | 460 kW / 626 hk | 408 kW / 555 hk | 465 kW / 632 hk | 488 kW / 664 hk |
| Max Vridmoment | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifik Effekt | |||||
111 hk/l | 106 hk/l | 115 hk/l | 76 hk/l | 105 hk/l | 141 hk/l |
| Motorsug | |||||
Sugmotor | Sugmotor | Kompressor | Sugmotor | Sugmotor | Kompressor |
| Ventiltåg | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||||
4 (48v Total) | 4 (40v Total) | 3 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (32v Total) |
| Bränsle | |||||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Borrning x Slaglängd | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Bränsletillförsel | |||||
Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts |
| Motorposition | |||||
Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Fram-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor |
| Motororientering | |||||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | |||||
110 l | 92 l | 97 l | 85 l | 88 l | 80 l |
| Drivna Hjul | |||||
Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) |
| Framdäck | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Bakdäck | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Växellåda (MV) | |||||
6 Växlar | 6 Växlar | 6 Växlar | |||
| Växellåda (AV) | |||||
6 Växlar | 5 Växlar | 6 Växlar | |||
| Frambromsar | |||||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | |||||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |







