2002 Ferrari Enzo Ferrari vs 2003 Porsche Carrera GT (980) vs 2003 Mercedes SLR McLaren (C199) vs 2002 Pagani Zonda S vs 2004 Maserati MC12 Stradale vs 2002 Koenigsegg CC8S
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
350 km/h / 217 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 335 km/h / 208 mph | 330 km/h / 205 mph | 386 km/h / 240 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 sekuntia | 3,9 sekuntia | 3,8 sekuntia | 3,7 sekuntia | 3,8 sekuntia | 3,5 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
1,94 kg/hv / 2,64 kg/kW | 2,25 kg/hv / 3,06 kg/kW | 2,83 kg/hv / 3,85 kg/kW | 2,26 kg/hv / 3,07 kg/kW | 2,11 kg/hv / 2,87 kg/kW | 1,77 kg/hv / 2,4 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
660 hv / 485 kW | 612 hv / 450 kW | 626 hv / 460 kW | 555 hv / 408 kW | 632 hv / 465 kW | 664 hv / 488 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Kulutus | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
470 Km | 514 Km | 669 Km | 319 Km | 380 Km | 452 Km |
| CO2-Päästö | |||||
432 g/km | 348 g/km | ||||
| Malli Alusta | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Ovet | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
76 l | 272 l | 120 l | 150 l | 120 l | |
| Kääntöympyrän | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Omamassa | |||||
1 285 kg | 1 380 kg | 1 768 kg | 1 250 kg | 1 335 kg | 1 175 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 635 kg | 1 940 kg | ||||
| Pituus | |||||
4 702 mm | 4 613 mm | 4 656 mm | 4 395 mm | 5 143 mm | 4 191 mm |
| Leveys | |||||
2 035 mm | 1 921 mm | 1 908 mm | 2 055 mm | 2 096 mm | 1 989 mm |
| Korkeus | |||||
1 147 mm | 1 166 mm | 1 261 mm | 1 151 mm | 1 205 mm | 1 069 mm |
| Akseliväli | |||||
2 650 mm | 2 730 mm | 2 700 mm | 2 730 mm | 2 800 mm | 2 659 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 660 mm | 1 612 mm | 1 638 mm | 1 660 mm | ||
| Raideleveys Takana | |||||
1 650 mm | 1 587 mm | 1 569 mm | 1 650 mm | ||
| Moottori Nimi | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Moottorikokoonpano | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Iskutilavuus | |||||
5 999 cm3 / 6 Litra | 5 733 cm3 / 5,7 Litra | 5 439 cm3 / 5,4 Litra | 7 291 cm3 / 7,3 Litra | 5 998 cm3 / 6 Litra | 4 700 cm3 / 4,7 Litra |
| Suurin Teho | |||||
660 hv / 485 kW | 612 hv / 450 kW | 626 hv / 460 kW | 555 hv / 408 kW | 632 hv / 465 kW | 664 hv / 488 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
111 hv/Litra | 106 hv/Litra | 115 hv/Litra | 76 hv/Litra | 105 hv/Litra | 141 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Ahdettu | Vapaasti | Vapaasti | Ahdettu |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (48v Yhteensä) | 4 (40v Yhteensä) | 3 (24v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Poraus x Isku | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | |||||
Takakeski | Takakeski | Etukeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||||
110 l | 92 l | 97 l | 85 l | 88 l | 80 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Takarenkaat | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Vaihteisto (auto) | |||||
6 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |







