Enzo vs Carrera GT vs MC12 vs SLR McLaren vs Zonda S vs CC8S
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 333 χλμ./ώρα / 207 μίλι/ώρα | 335 χλμ./ώρα / 208 μίλι/ώρα | 330 χλμ./ώρα / 205 μίλι/ώρα | 386 χλμ./ώρα / 240 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
3,6 δλ. | 3,9 δλ. | 3,8 δλ. | 3,7 δλ. | 3,8 δλ. | 3,5 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
2,64 κιλά/kW / 1,94 κιλά/PS | 3,06 κιλά/kW / 2,25 κιλά/PS | 3,85 κιλά/kW / 2,83 κιλά/PS | 3,07 κιλά/kW / 2,26 κιλά/PS | 2,87 κιλά/kW / 2,11 κιλά/PS | 2,4 κιλά/kW / 1,77 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
485 kW / 660 PS | 450 kW / 612 PS | 460 kW / 626 PS | 408 kW / 555 PS | 465 kW / 632 PS | 488 kW / 664 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
23,4 λτ./100 χλμ. | 17,9 λτ./100 χλμ. | 14,5 λτ./100 χλμ. | 26,7 λτ./100 χλμ. | 23,2 λτ./100 χλμ. | 17,7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
470 χλμ. | 514 χλμ. | 669 χλμ. | 319 χλμ. | 380 χλμ. | 452 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
432 γρ./χλμ. | 348 γρ./χλμ. | ||||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR McLaren (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Πόρτες | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
76 λτ. | 272 λτ. | 120 λτ. | 150 λτ. | 120 λτ. | |
| Κύκλος στροφής | |||||
12,2 μέτρα | 12,5 μέτρα | 11 μέτρα | |||
| Απόβαρο | |||||
1.285 κιλά | 1.380 κιλά | 1.768 κιλά | 1.250 κιλά | 1.335 κιλά | 1.175 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.635 κιλά | 1.940 κιλά | ||||
| Μήκος | |||||
4.702 χιλ. | 4.613 χιλ. | 4.656 χιλ. | 4.395 χιλ. | 5.143 χιλ. | 4.191 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
2.035 χιλ. | 1.921 χιλ. | 1.908 χιλ. | 2.055 χιλ. | 2.096 χιλ. | 1.989 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.147 χιλ. | 1.166 χιλ. | 1.261 χιλ. | 1.151 χιλ. | 1.205 χιλ. | 1.069 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.650 χιλ. | 2.730 χιλ. | 2.700 χιλ. | 2.730 χιλ. | 2.800 χιλ. | 2.659 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.660 χιλ. | 1.612 χιλ. | 1.638 χιλ. | 1.660 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.650 χιλ. | 1.587 χιλ. | 1.569 χιλ. | 1.650 χιλ. | ||
| Όνομα κινητήρα | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Διαμόρφωση | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Κυβισμός | |||||
5.999 κ.εκ. / 6 λτ. | 5.733 κ.εκ. / 5,7 λτ. | 5.439 κ.εκ. / 5,4 λτ. | 7.291 κ.εκ. / 7,3 λτ. | 5.998 κ.εκ. / 6 λτ. | 4.700 κ.εκ. / 4,7 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
485 kW / 660 PS | 450 kW / 612 PS | 460 kW / 626 PS | 408 kW / 555 PS | 465 kW / 632 PS | 488 kW / 664 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
111 PS/λτ. | 106 PS/λτ. | 115 PS/λτ. | 76 PS/λτ. | 105 PS/λτ. | 141 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Υπερφορτισμένο | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Υπερφορτισμένο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (48v Σύνολο) | 4 (40v Σύνολο) | 3 (24v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
92 x 75,2 χιλ. | 98 x 76 χιλ. | 97 x 92 χιλ. | 91,5 x 92,4 χιλ. | 92 x 75,2 χιλ. | 90,2 x 92 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | |||||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | εμπρός-μέσο | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||||
110 λτ. | 92 λτ. | 97 λτ. | 85 λτ. | 88 λτ. | 80 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
6 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |







