Enzo vs. Carrera GT vs. MC12 vs. SLR McLaren vs. Zonda S vs. CC8S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
350 km/h / 217 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 335 km/h / 208 mph | 330 km/h / 205 mph | 386 km/h / 240 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 sekunden | 3,9 sekunden | 3,8 sekunden | 3,7 sekunden | 3,8 sekunden | 3,5 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
2,64 kg/kW / 1,94 kg/PS | 3,06 kg/kW / 2,25 kg/PS | 3,85 kg/kW / 2,83 kg/PS | 3,07 kg/kW / 2,26 kg/PS | 2,87 kg/kW / 2,11 kg/PS | 2,4 kg/kW / 1,77 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
485 kW / 660 PS | 450 kW / 612 PS | 460 kW / 626 PS | 408 kW / 555 PS | 465 kW / 632 PS | 488 kW / 664 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
470 Kilometer | 514 Kilometer | 669 Kilometer | 319 Kilometer | 380 Kilometer | 452 Kilometer |
| CO2 Emission | |||||
432 g/Km | 348 g/Km | ||||
| Modellplattform | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Türen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | |||||
76 l | 272 l | 120 l | 150 l | 120 l | |
| Wendekreis | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Leergewicht | |||||
1.285 kg | 1.380 kg | 1.768 kg | 1.250 kg | 1.335 kg | 1.175 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.635 kg | 1.940 kg | ||||
| Länge | |||||
4.702 mm | 4.613 mm | 4.656 mm | 4.395 mm | 5.143 mm | 4.191 mm |
| Breite | |||||
2.035 mm | 1.921 mm | 1.908 mm | 2.055 mm | 2.096 mm | 1.989 mm |
| Höhe | |||||
1.147 mm | 1.166 mm | 1.261 mm | 1.151 mm | 1.205 mm | 1.069 mm |
| Radstand | |||||
2.650 mm | 2.730 mm | 2.700 mm | 2.730 mm | 2.800 mm | 2.659 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.660 mm | 1.612 mm | 1.638 mm | 1.660 mm | ||
| Spurweite Hinten | |||||
1.650 mm | 1.587 mm | 1.569 mm | 1.650 mm | ||
| Motorname | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Konfiguration | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Hubraum | |||||
5.999 cm3 / 6 l | 5.733 cm3 / 5,7 l | 5.439 cm3 / 5,4 l | 7.291 cm3 / 7,3 l | 5.998 cm3 / 6 l | 4.700 cm3 / 4,7 l |
| Spitzenleistung | |||||
485 kW / 660 PS | 450 kW / 612 PS | 460 kW / 626 PS | 408 kW / 555 PS | 465 kW / 632 PS | 488 kW / 664 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Literleistung | |||||
111 PS/l | 106 PS/l | 115 PS/l | 76 PS/l | 105 PS/l | 141 PS/l |
| Aspiration | |||||
Saugmotor | Saugmotor | Aufgeladen | Saugmotor | Saugmotor | Aufgeladen |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (48v Gesamt) | 4 (40v Gesamt) | 3 (24v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | |||||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Front-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | |||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||||
110 l | 92 l | 97 l | 85 l | 88 l | 80 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Reifen Hinten | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Getriebe (MT) | |||||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | |||
| Getriebe (AT) | |||||
6 Gang | 5 Gang | 6 Gang | |||
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |







