Enzo vs Carrera GT vs MC12 vs SLR McLaren vs Zonda S vs CC8S
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
350 km/h / 217 mi/h | 330 km/h / 205 mi/h | 333 km/h / 207 mi/h | 335 km/h / 208 mi/h | 330 km/h / 205 mi/h | 386 km/h / 240 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 secondes | 3,9 secondes | 3,8 secondes | 3,7 secondes | 3,8 secondes | 3,5 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
1,94 kg/ch / 2,64 kg/kW | 2,25 kg/ch / 3,06 kg/kW | 2,83 kg/ch / 3,85 kg/kW | 2,26 kg/ch / 3,07 kg/kW | 2,11 kg/ch / 2,87 kg/kW | 1,77 kg/ch / 2,4 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
660 ch / 485 kW | 612 ch / 450 kW | 626 ch / 460 kW | 555 ch / 408 kW | 632 ch / 465 kW | 664 ch / 488 kW |
| Couple Total | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consommation | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
470 Km | 514 Km | 669 Km | 319 Km | 380 Km | 452 Km |
| CO2 | |||||
432 g/km | 348 g/km | ||||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Portes | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | |||||
76 dm3 | 272 dm3 | 120 dm3 | 150 dm3 | 120 dm3 | |
| Diamètre de Braquage | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Masse à Vide | |||||
1 285 kg | 1 380 kg | 1 768 kg | 1 250 kg | 1 335 kg | 1 175 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 635 kg | 1 940 kg | ||||
| Longueur | |||||
4 702 mm | 4 613 mm | 4 656 mm | 4 395 mm | 5 143 mm | 4 191 mm |
| Largeur | |||||
2 035 mm | 1 921 mm | 1 908 mm | 2 055 mm | 2 096 mm | 1 989 mm |
| Hauteur | |||||
1 147 mm | 1 166 mm | 1 261 mm | 1 151 mm | 1 205 mm | 1 069 mm |
| Empattement | |||||
2 650 mm | 2 730 mm | 2 700 mm | 2 730 mm | 2 800 mm | 2 659 mm |
| Voie Avant | |||||
1 660 mm | 1 612 mm | 1 638 mm | 1 660 mm | ||
| Voie Arrière | |||||
1 650 mm | 1 587 mm | 1 569 mm | 1 650 mm | ||
| Nom du Moteur | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Configuration | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Cylindrée | |||||
5 999 cm3 / 6 Litre | 5 733 cm3 / 5,7 Litre | 5 439 cm3 / 5,4 Litre | 7 291 cm3 / 7,3 Litre | 5 998 cm3 / 6 Litre | 4 700 cm3 / 4,7 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
660 ch / 485 kW | 612 ch / 450 kW | 626 ch / 460 kW | 555 ch / 408 kW | 632 ch / 465 kW | 664 ch / 488 kW |
| Couple Maxi | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
111 ch/Litre | 106 ch/Litre | 115 ch/Litre | 76 ch/Litre | 105 ch/Litre | 141 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Suralimenté | Atmos | Atmos | Suralimenté |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (48v Total) | 4 (40v Total) | 3 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) | 4 (32v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Alésage et Course | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | |||||
Central Arrière | Central Arrière | Central Avant | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||||
110 L | 92 L | 97 L | 85 L | 88 L | 80 L |
| Roues Motrices | |||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Pneus Arrière | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
6 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |







