Enzo vs Carrera GT vs MC12 vs SLR McLaren vs Zonda S vs CC8S
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
350 km/h / 217 mph | 330 km/h / 205 mph | 333 km/h / 207 mph | 335 km/h / 208 mph | 330 km/h / 205 mph | 386 km/h / 240 mph |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 seconden | 3,9 seconden | 3,8 seconden | 3,7 seconden | 3,8 seconden | 3,5 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
2,64 kg/kW / 1,94 kg/pk | 3,06 kg/kW / 2,25 kg/pk | 3,85 kg/kW / 2,83 kg/pk | 3,07 kg/kW / 2,26 kg/pk | 2,87 kg/kW / 2,11 kg/pk | 2,4 kg/kW / 1,77 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
485 kW / 660 pk | 450 kW / 612 pk | 460 kW / 626 pk | 408 kW / 555 pk | 465 kW / 632 pk | 488 kW / 664 pk |
| Totaal Koppel | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Verbruik | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
470 Kilometers | 514 Kilometers | 669 Kilometers | 319 Kilometers | 380 Kilometers | 452 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
432 g/km | 348 g/km | ||||
| Modelplatform | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Deuren | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
76 l | 272 l | 120 l | 150 l | 120 l | |
| Draaicirkel | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Leeggewicht | |||||
1.285 kg | 1.380 kg | 1.768 kg | 1.250 kg | 1.335 kg | 1.175 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.635 kg | 1.940 kg | ||||
| Lengte | |||||
4.702 mm | 4.613 mm | 4.656 mm | 4.395 mm | 5.143 mm | 4.191 mm |
| Breedte | |||||
2.035 mm | 1.921 mm | 1.908 mm | 2.055 mm | 2.096 mm | 1.989 mm |
| Hoogte | |||||
1.147 mm | 1.166 mm | 1.261 mm | 1.151 mm | 1.205 mm | 1.069 mm |
| Wielbasis | |||||
2.650 mm | 2.730 mm | 2.700 mm | 2.730 mm | 2.800 mm | 2.659 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.660 mm | 1.612 mm | 1.638 mm | 1.660 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.650 mm | 1.587 mm | 1.569 mm | 1.650 mm | ||
| Motorcode | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Configuratie | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||||
5.999 cm3 / 6 l | 5.733 cm3 / 5,7 l | 5.439 cm3 / 5,4 l | 7.291 cm3 / 7,3 l | 5.998 cm3 / 6 l | 4.700 cm3 / 4,7 l |
| Max. Vermogen | |||||
485 kW / 660 pk | 450 kW / 612 pk | 460 kW / 626 pk | 408 kW / 555 pk | 465 kW / 632 pk | 488 kW / 664 pk |
| Max. Koppel | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
111 pk/l | 106 pk/l | 115 pk/l | 76 pk/l | 105 pk/l | 141 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Supercharged | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Supercharged |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (48v Totaal) | 4 (40v Totaal) | 3 (24v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (48v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Boring x Slag | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | |||||
Achter-midden | Achter-midden | Voor-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||||
110 l | 92 l | 97 l | 85 l | 88 l | 80 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Achterbanden | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Versnellingsbak (AT) | |||||
6 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |







