Enzo vs Carrera GT vs MC12 vs SLR McLaren vs Zonda S vs CC8S
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
350 Km/h / 217 mph | 330 Km/h / 205 mph | 333 Km/h / 207 mph | 335 Km/h / 208 mph | 330 Km/h / 205 mph | 386 Km/h / 240 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
3,6 secondi | 3,9 secondi | 3,8 secondi | 3,7 secondi | 3,8 secondi | 3,5 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
1,94 kg/CV / 507 BHP/Tonnellata | 2,25 kg/CV / 438 BHP/Tonnellata | 2,83 kg/CV / 349 BHP/Tonnellata | 2,26 kg/CV / 438 BHP/Tonnellata | 2,11 kg/CV / 467 BHP/Tonnellata | 1,77 kg/CV / 557 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
660 CV / 651 BHP | 612 CV / 604 BHP | 626 CV / 617 BHP | 555 CV / 547 BHP | 632 CV / 623 BHP | 664 CV / 655 BHP |
| Coppia Totale | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Consumi | |||||
23,4 l/100km | 17,9 l/100km | 14,5 l/100km | 26,7 l/100km | 23,2 l/100km | 17,7 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
470 Chilometri | 514 Chilometri | 669 Chilometri | 319 Chilometri | 380 Chilometri | 452 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
432 g/Km | 348 g/Km | ||||
| Modello Piattaforma | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Porte | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
76 L | 272 L | 120 L | 150 L | 120 L | |
| Diametro di Sterzata | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Peso a vuoto | |||||
1.285 kg | 1.380 kg | 1.768 kg | 1.250 kg | 1.335 kg | 1.175 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.635 kg | 1.940 kg | ||||
| Lunghezza | |||||
4.702 mm | 4.613 mm | 4.656 mm | 4.395 mm | 5.143 mm | 4.191 mm |
| Larghezza | |||||
2.035 mm | 1.921 mm | 1.908 mm | 2.055 mm | 2.096 mm | 1.989 mm |
| Altezza | |||||
1.147 mm | 1.166 mm | 1.261 mm | 1.151 mm | 1.205 mm | 1.069 mm |
| Passo | |||||
2.650 mm | 2.730 mm | 2.700 mm | 2.730 mm | 2.800 mm | 2.659 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.660 mm | 1.612 mm | 1.638 mm | 1.660 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.650 mm | 1.587 mm | 1.569 mm | 1.650 mm | ||
| Nome Motore | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Configurazione | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Cilindrata | |||||
6 Litri / 5.999 cm3 | 5,7 Litri / 5.733 cm3 | 5,4 Litri / 5.439 cm3 | 7,3 Litri / 7.291 cm3 | 6 Litri / 5.998 cm3 | 4,7 Litri / 4.700 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
660 CV / 651 BHP | 612 CV / 604 BHP | 626 CV / 617 BHP | 555 CV / 547 BHP | 632 CV / 623 BHP | 664 CV / 655 BHP |
| Coppia Massima | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
111 CV/L | 106 CV/L | 115 CV/L | 76 CV/L | 105 CV/L | 141 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Sovralimentato | Naturale | Naturale | Sovralimentato |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (48v Totale) | 4 (40v Totale) | 3 (24v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | |||||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Centrale Anteriore | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||||
110 L | 92 L | 97 L | 85 L | 88 L | 80 L |
| Trazione | |||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Pneumatici P. | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Cambio (MT) | |||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | |||
| Cambio (AT) | |||||
6 Gears | 5 Gears | 6 Gears | |||
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |







