2002 Ferrari Enzo Ferrari vs 2003 Porsche Carrera GT (980) vs 2003 Mercedes SLR McLaren (C199) vs 2002 Pagani Zonda S vs 2004 Maserati MC12 Stradale vs 2002 Koenigsegg CC8S
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
350 km/h / 217 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h | 333 km/h / 207 mil/h | 335 km/h / 208 mil/h | 330 km/h / 205 mil/h | 386 km/h / 240 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
3,6 sekundy | 3,9 sekundy | 3,8 sekundy | 3,7 sekundy | 3,8 sekundy | 3,5 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
2,64 kg/kW / 1,94 kg/KM | 3,06 kg/kW / 2,25 kg/KM | 3,85 kg/kW / 2,83 kg/KM | 3,07 kg/kW / 2,26 kg/KM | 2,87 kg/kW / 2,11 kg/KM | 2,4 kg/kW / 1,77 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
485 kW / 660 KM | 450 kW / 612 KM | 460 kW / 626 KM | 408 kW / 555 KM | 465 kW / 632 KM | 488 kW / 664 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Zużycie | |||||
23,4 l/100 km | 17,9 l/100 km | 14,5 l/100 km | 26,7 l/100 km | 23,2 l/100 km | 17,7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
470 Kilometry | 514 Kilometry | 669 Kilometry | 319 Kilometry | 380 Kilometry | 452 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
432 g/km | 348 g/km | ||||
| Platforma Modelowa | |||||
Enzo (02-09) | Carrera GT (03-06) | SLR (03-10) | Zonda (99-14) | MC12 (04-05) | CC (02-10) |
| Drzwi | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
76 l | 272 l | 120 l | 150 l | 120 l | |
| Średnica Zawracania | |||||
12,2 m | 12,5 m | 11 m | |||
| Masa Własna | |||||
1 285 kg | 1 380 kg | 1 768 kg | 1 250 kg | 1 335 kg | 1 175 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 635 kg | 1 940 kg | ||||
| Długość | |||||
4 702 mm | 4 613 mm | 4 656 mm | 4 395 mm | 5 143 mm | 4 191 mm |
| Szerokość | |||||
2 035 mm | 1 921 mm | 1 908 mm | 2 055 mm | 2 096 mm | 1 989 mm |
| Wysokość | |||||
1 147 mm | 1 166 mm | 1 261 mm | 1 151 mm | 1 205 mm | 1 069 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 650 mm | 2 730 mm | 2 700 mm | 2 730 mm | 2 800 mm | 2 659 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 660 mm | 1 612 mm | 1 638 mm | 1 660 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 650 mm | 1 587 mm | 1 569 mm | 1 650 mm | ||
| Nazwa Silnika | |||||
F140 B | M155 E55 ML | M120 E73 | M144A | ||
| Rozmieszczenie | |||||
V12 | V10 | V8 | V12 | V12 | V8 |
| Pojemność | |||||
5 999 cm3 / 6 l | 5 733 cm3 / 5,7 l | 5 439 cm3 / 5,4 l | 7 291 cm3 / 7,3 l | 5 998 cm3 / 6 l | 4 700 cm3 / 4,7 l |
| Moc Szczytowa | |||||
485 kW / 660 KM | 450 kW / 612 KM | 460 kW / 626 KM | 408 kW / 555 KM | 465 kW / 632 KM | 488 kW / 664 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
657 N·m / 485 lb·ft | 590 N·m / 435 lb·ft | 780 N·m / 575 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft | 652 N·m / 481 lb·ft | 750 N·m / 553 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
111 KM/l | 106 KM/l | 115 KM/l | 76 KM/l | 105 KM/l | 141 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Supercharged | Wolnossący | Wolnossący | Supercharged |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (48V Całkowity) | 4 (40V Całkowity) | 3 (24V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
11,2:1 | 12:1 | 8,8:1 | 10,5:1 | 11,2:1 | 8,6:1 |
| Średnica x Skok | |||||
92 x 75,2 mm | 98 x 76 mm | 97 x 92 mm | 91,5 x 92,4 mm | 92 x 75,2 mm | 90,2 x 92 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | |||||
Tylne-środek | Tylne-środek | Przednie-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
110 l | 92 l | 97 l | 85 l | 88 l | 80 l |
| Napędzane Koła | |||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||||
245/35 ZR19 | 265/35 ZR19 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 | 245/35 ZR29 | 255/40 ZR18 |
| Opony Tylne | |||||
345/35 ZR19 | 335/30 ZR20 | 295/35 ZR18 | 345/35 ZR18 | 345/35 ZR29 | 335/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | |||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
6 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | |||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |







