Renault Clio Sport (RS) Genom Åren
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Drivlina | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleration | |||||
|
|
|
|
|
|
| Total Effekt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Förbrukning | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagage | |||||
|
|
|
|
|
|
| Toppfart | |||||
215 km/h / 134 mph | 220 km/h / 137 mph | 222 km/h / 138 mph | 245 km/h / 152 mph | 215 km/h / 134 mph | 225 km/h / 140 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 sekunder | 7,2 sekunder | 7,1 sekunder | 5,8 sekunder | 6,9 sekunder | 6,7 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||||
8,97 kg/kW / 6,6 kg/hk | 8,76 kg/kW / 6,44 kg/hk | 8,27 kg/kW / 6,09 kg/hk | 7,89 kg/kW / 5,8 kg/hk | 9,23 kg/kW / 6,79 kg/hk | 8,7 kg/kW / 6,4 kg/hk |
| Total Effekt | |||||
110 kW / 150 hk | 127 kW / 172 hk | 134 kW / 182 hk | 187 kW / 254 hk | 145 kW / 197 hk | 147 kW / 200 hk |
| Totalt Vridmoment | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Förbrukning | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Total Räckvidd | |||||
617 Km | 633 Km | 617 Km | 512 Km | 611 Km | 713 Km |
| CO2-utsläpp | |||||
144 g/km | |||||
| Modell Plattform | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Dörrar | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Sittplatser | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Bagagevolym | |||||
265-1 055 l | 255-1 037 l | 255-1 037 l | 112 l | 288-1 028 l | 300-1 146 l |
| Svängdiameter | |||||
11,4 meter | 10,9 meter | ||||
| Tjänstevikt | |||||
990 kg | 1 110 kg | 1 110 kg | 1 475 kg | 1 335 kg | 1 279 kg |
| Totalvikt | |||||
1 410 kg | 1 490 kg | 1 510 kg | 1 610 kg | 1 690 kg | 1 711 kg |
| Dragkapacitet | |||||
495-800 kg | |||||
| Längd | |||||
3 716 mm | 3 773 mm | 3 812 mm | 3 841 mm | 3 991 mm | 4 090 mm |
| Bredd | |||||
1 641 mm | 1 639 mm | 1 639 mm | 1 830 mm | 1 768 mm | 1 732 mm |
| Höjd | |||||
1 365 mm | 1 417 mm | 1 417 mm | 1 356 mm | 1 484 mm | 1 434 mm |
| Axelavstånd | |||||
2 467 mm | 2 472 mm | 2 485 mm | 2 532 mm | 2 585 mm | 2 589 mm |
| Spårvidd Fram | |||||
1 405 mm | 1 433 mm | 1 430 mm | 1 518 mm | 1 520 mm | |
| Spårvidd Bak | |||||
1 350 mm | 1 399 mm | 1 408 mm | 1 476 mm | 1 520 mm | |
| Motorns Namn | |||||
F7R | |||||
| Cylindrar | |||||
Radmotor 4 | Radmotor 4 | Radmotor 4 | V6 | Radmotor 4 | Radmotor 4 |
| Motorvolym | |||||
2 Liter / 1 998 cc | 2 Liter / 1 998 cc | 2 Liter / 1 998 cc | 2,9 Liter / 2 946 cc | 2 Liter / 1 998 cc | 1,6 Liter / 1 618 cc |
| Max Effekt | |||||
110 kW / 150 hk | 127 kW / 172 hk | 134 kW / 182 hk | 187 kW / 254 hk | 145 kW / 197 hk | 147 kW / 200 hk |
| Max Vridmoment | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Specifik Effekt | |||||
75 hk/l | 86 hk/l | 91 hk/l | 86 hk/l | 98 hk/l | 124 hk/l |
| Motorsug | |||||
Sugmotor | Sugmotor | Sugmotor | Sugmotor | Sugmotor | Turbo |
| Ventiltåg | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Bränsle | |||||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Borrning x Slaglängd | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Bränsletillförsel | |||||
Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Flerpunkts | Direktinsprutning |
| Motorposition | |||||
Frammotor | Frammotor | Frammotor | Bakre-mellanmotor | Frammotor | Frammotor |
| Motororientering | |||||
Tvärmonterat | Tvärmonterat | Tvärmonterat | Tvärmonterat | Tvärmonterat | Tvärmonterat |
| Tankvolym | |||||
50 l | 50 l | 50 l | 61 l | 55 l | 45 l |
| Drivna Hjul | |||||
Framhjulsdrift (FHD) | Framhjulsdrift (FHD) | Framhjulsdrift (FHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Framhjulsdrift (FHD) | Framhjulsdrift (FHD) |
| Framdäck | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Bakdäck | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Växellåda (MV) | |||||
5 Växlar | 5 Växlar | 5 Växlar | 6 Växlar | 6 Växlar | |
| Växellåda (AV) | |||||
6 Växlar | |||||
| Frambromsar | |||||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||||
Massiva Skiv | Massiva Skiv | Massiva Skiv | Ventilerade Skiv | Massiva Skiv | Massiva Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Stötdämpare Bak | |||||
Sömnarmsupphängning | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Multilänk | Torsionsbalk | Torsionsbalk |







