Renault Clio Sport (RS) door de jaren heen
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
215 km/h / 134 mph | 220 km/h / 137 mph | 222 km/h / 138 mph | 245 km/h / 152 mph | 215 km/h / 134 mph | 225 km/h / 140 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 seconden | 7,2 seconden | 7,1 seconden | 5,8 seconden | 6,9 seconden | 6,7 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
8,97 kg/kW / 6,6 kg/pk | 8,76 kg/kW / 6,44 kg/pk | 8,27 kg/kW / 6,09 kg/pk | 7,89 kg/kW / 5,8 kg/pk | 9,23 kg/kW / 6,79 kg/pk | 8,7 kg/kW / 6,4 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
110 kW / 150 pk | 127 kW / 172 pk | 134 kW / 182 pk | 187 kW / 254 pk | 145 kW / 197 pk | 147 kW / 200 pk |
| Totaal Koppel | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Verbruik | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
617 Kilometers | 633 Kilometers | 617 Kilometers | 512 Kilometers | 611 Kilometers | 713 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
144 g/km | |||||
| Modelplatform | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Deuren | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Zitplaatsen | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
265-1.055 l | 255-1.037 l | 255-1.037 l | 112 l | 288-1.028 l | 300-1.146 l |
| Draaicirkel | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Leeggewicht | |||||
990 kg | 1.110 kg | 1.110 kg | 1.475 kg | 1.335 kg | 1.279 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.410 kg | 1.490 kg | 1.510 kg | 1.610 kg | 1.690 kg | 1.711 kg |
| Aanhangergewicht | |||||
495-800 kg | |||||
| Lengte | |||||
3.716 mm | 3.773 mm | 3.812 mm | 3.841 mm | 3.991 mm | 4.090 mm |
| Breedte | |||||
1.641 mm | 1.639 mm | 1.639 mm | 1.830 mm | 1.768 mm | 1.732 mm |
| Hoogte | |||||
1.365 mm | 1.417 mm | 1.417 mm | 1.356 mm | 1.484 mm | 1.434 mm |
| Wielbasis | |||||
2.467 mm | 2.472 mm | 2.485 mm | 2.532 mm | 2.585 mm | 2.589 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.405 mm | 1.433 mm | 1.430 mm | 1.518 mm | 1.520 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.350 mm | 1.399 mm | 1.408 mm | 1.476 mm | 1.520 mm | |
| Motorcode | |||||
F7R | |||||
| Configuratie | |||||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | V6 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | |||||
1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 2.946 cm3 / 2,9 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.618 cm3 / 1,6 l |
| Max. Vermogen | |||||
110 kW / 150 pk | 127 kW / 172 pk | 134 kW / 182 pk | 187 kW / 254 pk | 145 kW / 197 pk | 147 kW / 200 pk |
| Max. Koppel | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
75 pk/l | 86 pk/l | 91 pk/l | 86 pk/l | 98 pk/l | 124 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Turbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Boring x Slag | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Achter-midden | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | |||||
50 l | 50 l | 50 l | 61 l | 55 l | 45 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Voor | Voor | Voor | Achter | Voor | Voor |
| Voorbanden | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Achterbanden | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | |
| Versnellingsbak (AT) | |||||
6 Versnellingen | |||||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Vaste Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Vaste Schijf | Vaste Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | |||||
Sleeparmophanging | Torsiestang | Torsiestang | Multi-Link | Torsiestang | Torsiestang |







