Renault Clio Sport (RS) au fil des ans
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
215 km/h / 134 mi/h | 220 km/h / 137 mi/h | 222 km/h / 138 mi/h | 245 km/h / 152 mi/h | 215 km/h / 134 mi/h | 225 km/h / 140 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 secondes | 7,2 secondes | 7,1 secondes | 5,8 secondes | 6,9 secondes | 6,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
6,6 kg/ch / 8,97 kg/kW | 6,44 kg/ch / 8,76 kg/kW | 6,09 kg/ch / 8,27 kg/kW | 5,8 kg/ch / 7,89 kg/kW | 6,79 kg/ch / 9,23 kg/kW | 6,4 kg/ch / 8,7 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
150 ch / 110 kW | 172 ch / 127 kW | 182 ch / 134 kW | 254 ch / 187 kW | 197 ch / 145 kW | 200 ch / 147 kW |
| Couple Total | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Consommation | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
617 Km | 633 Km | 617 Km | 512 Km | 611 Km | 713 Km |
| CO2 | |||||
144 g/km | |||||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Portes | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Places | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
265-1 055 dm3 | 255-1 037 dm3 | 255-1 037 dm3 | 112 dm3 | 288-1 028 dm3 | 300-1 146 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Masse à Vide | |||||
990 kg | 1 110 kg | 1 110 kg | 1 475 kg | 1 335 kg | 1 279 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 410 kg | 1 490 kg | 1 510 kg | 1 610 kg | 1 690 kg | 1 711 kg |
| Poids Remorquable | |||||
495-800 kg | |||||
| Longueur | |||||
3 716 mm | 3 773 mm | 3 812 mm | 3 841 mm | 3 991 mm | 4 090 mm |
| Largeur | |||||
1 641 mm | 1 639 mm | 1 639 mm | 1 830 mm | 1 768 mm | 1 732 mm |
| Hauteur | |||||
1 365 mm | 1 417 mm | 1 417 mm | 1 356 mm | 1 484 mm | 1 434 mm |
| Empattement | |||||
2 467 mm | 2 472 mm | 2 485 mm | 2 532 mm | 2 585 mm | 2 589 mm |
| Voie Avant | |||||
1 405 mm | 1 433 mm | 1 430 mm | 1 518 mm | 1 520 mm | |
| Voie Arrière | |||||
1 350 mm | 1 399 mm | 1 408 mm | 1 476 mm | 1 520 mm | |
| Nom du Moteur | |||||
F7R | |||||
| Configuration | |||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | V6 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | |||||
1 998 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 2 946 cm3 / 2,9 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 618 cm3 / 1,6 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
150 ch / 110 kW | 172 ch / 127 kW | 182 ch / 134 kW | 254 ch / 187 kW | 197 ch / 145 kW | 200 ch / 147 kW |
| Couple Maxi | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
75 ch/Litre | 86 ch/Litre | 91 ch/Litre | 86 ch/Litre | 98 ch/Litre | 124 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Alésage et Course | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Central Arrière | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | |||||
50 L | 50 L | 50 L | 61 L | 55 L | 45 L |
| Roues Motrices | |||||
Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Propulsion (Pro) | Traction (Tra) | Traction (Tra) |
| Pneus Avant | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Pneus Arrière | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
6 Vitesses | |||||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Solides |
| Suspensions Avant | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||||
Bras Oscillants | Poutre De Torsion | Poutre De Torsion | Multibras | Poutre De Torsion | Poutre De Torsion |







