1993 Renault Clio Williams 2.0 16v vs 2000 Renault Clio Sport 2.0 16v 172 vs 2004 Renault Clio 2.0 16v 182 vs 2003 Renault Clio 3.0 V6 24v vs 2006 Renault Clio 2.0 16v Sport 197 vs 2013 Renault Clio RS 200
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
215 km/h / 134 mil/h | 220 km/h / 137 mil/h | 222 km/h / 138 mil/h | 245 km/h / 152 mil/h | 215 km/h / 134 mil/h | 225 km/h / 140 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 sekundy | 7,2 sekundy | 7,1 sekundy | 5,8 sekundy | 6,9 sekundy | 6,7 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
8,97 kg/kW / 6,6 kg/KM | 8,76 kg/kW / 6,44 kg/KM | 8,27 kg/kW / 6,09 kg/KM | 7,89 kg/kW / 5,8 kg/KM | 9,23 kg/kW / 6,79 kg/KM | 8,7 kg/kW / 6,4 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
110 kW / 150 KM | 127 kW / 172 KM | 134 kW / 182 KM | 187 kW / 254 KM | 145 kW / 197 KM | 147 kW / 200 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Zużycie | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
617 Kilometry | 633 Kilometry | 617 Kilometry | 512 Kilometry | 611 Kilometry | 713 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
144 g/km | |||||
| Platforma Modelowa | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Drzwi | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Miejsca | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
265-1 055 l | 255-1 037 l | 255-1 037 l | 112 l | 288-1 028 l | 300-1 146 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Masa Własna | |||||
990 kg | 1 110 kg | 1 110 kg | 1 475 kg | 1 335 kg | 1 279 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 410 kg | 1 490 kg | 1 510 kg | 1 610 kg | 1 690 kg | 1 711 kg |
| Masa Przyczepy | |||||
495-800 kg | |||||
| Długość | |||||
3 716 mm | 3 773 mm | 3 812 mm | 3 841 mm | 3 991 mm | 4 090 mm |
| Szerokość | |||||
1 641 mm | 1 639 mm | 1 639 mm | 1 830 mm | 1 768 mm | 1 732 mm |
| Wysokość | |||||
1 365 mm | 1 417 mm | 1 417 mm | 1 356 mm | 1 484 mm | 1 434 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 467 mm | 2 472 mm | 2 485 mm | 2 532 mm | 2 585 mm | 2 589 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 405 mm | 1 433 mm | 1 430 mm | 1 518 mm | 1 520 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 350 mm | 1 399 mm | 1 408 mm | 1 476 mm | 1 520 mm | |
| Nazwa Silnika | |||||
F7R | |||||
| Rozmieszczenie | |||||
R4 | R4 | R4 | V6 | R4 | R4 |
| Pojemność | |||||
1 998 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 998 cm3 / 2 l | 2 946 cm3 / 2,9 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 618 cm3 / 1,6 l |
| Moc Szczytowa | |||||
110 kW / 150 KM | 127 kW / 172 KM | 134 kW / 182 KM | 187 kW / 254 KM | 145 kW / 197 KM | 147 kW / 200 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
75 KM/l | 86 KM/l | 91 KM/l | 86 KM/l | 98 KM/l | 124 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Średnica x Skok | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Tylne-środek | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
50 l | 50 l | 50 l | 61 l | 55 l | 45 l |
| Napędzane Koła | |||||
Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Tylny (RWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| Opony Przednie | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Opony Tylne | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
6 Biegów | |||||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wahacz Wleczony | Belka Skrętna | Belka Skrętna | Wielowahaczowe | Belka Skrętna | Belka Skrętna |







