Renault Clio Sport (RS) im Wandel der Zeit
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
215 km/h / 134 mph | 220 km/h / 137 mph | 222 km/h / 138 mph | 245 km/h / 152 mph | 215 km/h / 134 mph | 225 km/h / 140 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 sekunden | 7,2 sekunden | 7,1 sekunden | 5,8 sekunden | 6,9 sekunden | 6,7 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
8,97 kg/kW / 6,6 kg/PS | 8,76 kg/kW / 6,44 kg/PS | 8,27 kg/kW / 6,09 kg/PS | 7,89 kg/kW / 5,8 kg/PS | 9,23 kg/kW / 6,79 kg/PS | 8,7 kg/kW / 6,4 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
110 kW / 150 PS | 127 kW / 172 PS | 134 kW / 182 PS | 187 kW / 254 PS | 145 kW / 197 PS | 147 kW / 200 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
617 Kilometer | 633 Kilometer | 617 Kilometer | 512 Kilometer | 611 Kilometer | 713 Kilometer |
| CO2 Emission | |||||
144 g/Km | |||||
| Modellplattform | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Türen | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Sitzplätze | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | |||||
265-1.055 l | 255-1.037 l | 255-1.037 l | 112 l | 288-1.028 l | 300-1.146 l |
| Wendekreis | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Leergewicht | |||||
990 kg | 1.110 kg | 1.110 kg | 1.475 kg | 1.335 kg | 1.279 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.410 kg | 1.490 kg | 1.510 kg | 1.610 kg | 1.690 kg | 1.711 kg |
| Anhängelast | |||||
495-800 kg | |||||
| Länge | |||||
3.716 mm | 3.773 mm | 3.812 mm | 3.841 mm | 3.991 mm | 4.090 mm |
| Breite | |||||
1.641 mm | 1.639 mm | 1.639 mm | 1.830 mm | 1.768 mm | 1.732 mm |
| Höhe | |||||
1.365 mm | 1.417 mm | 1.417 mm | 1.356 mm | 1.484 mm | 1.434 mm |
| Radstand | |||||
2.467 mm | 2.472 mm | 2.485 mm | 2.532 mm | 2.585 mm | 2.589 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.405 mm | 1.433 mm | 1.430 mm | 1.518 mm | 1.520 mm | |
| Spurweite Hinten | |||||
1.350 mm | 1.399 mm | 1.408 mm | 1.476 mm | 1.520 mm | |
| Motorname | |||||
F7R | |||||
| Konfiguration | |||||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | V6 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | |||||
1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.998 cm3 / 2 l | 2.946 cm3 / 2,9 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.618 cm3 / 1,6 l |
| Spitzenleistung | |||||
110 kW / 150 PS | 127 kW / 172 PS | 134 kW / 182 PS | 187 kW / 254 PS | 145 kW / 197 PS | 147 kW / 200 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Literleistung | |||||
75 PS/l | 86 PS/l | 91 PS/l | 86 PS/l | 98 PS/l | 124 PS/l |
| Aspiration | |||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Turbolader |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | |||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Heck-mittelmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||||
Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor |
| Tankinhalt | |||||
50 l | 50 l | 50 l | 61 l | 55 l | 45 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Front | Front | Front | Hinterrad | Front | Front |
| Reifen Vorne | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Reifen Hinten | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Getriebe (MT) | |||||
5 Gang | 5 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 6 Gang | |
| Getriebe (AT) | |||||
6 Gang | |||||
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Belüftete Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | |||||
Längslenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |







