Renault Clio Sport (RS) Através dos Anos
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Trem de Força | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleração | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potência Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Economia | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso em Ordem de Marcha | |||||
|
|
|
|
|
|
| Porta-Mala | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidade Máxima | |||||
215 Km/h / 134 mph | 220 Km/h / 137 mph | 222 Km/h / 138 mph | 245 Km/h / 152 mph | 215 Km/h / 134 mph | 225 Km/h / 140 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
7,8 segundos | 7,2 segundos | 7,1 segundos | 5,8 segundos | 6,9 segundos | 6,7 segundos |
| Relação Potência/Peso | |||||
8,97 kg/kW / 6,6 kg/CV | 8,76 kg/kW / 6,44 kg/CV | 8,27 kg/kW / 6,09 kg/CV | 7,89 kg/kW / 5,8 kg/CV | 9,23 kg/kW / 6,79 kg/CV | 8,7 kg/kW / 6,4 kg/CV |
| Potência Total | |||||
110 kW / 150 cv | 127 kW / 172 cv | 134 kW / 182 cv | 187 kW / 254 cv | 145 kW / 197 cv | 147 kW / 200 cv |
| Torque Total | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Economia | |||||
8,1 l/100km | 7,9 l/100km | 8,1 l/100km | 11,9 l/100km | 9 l/100km | 6,3 l/100km |
| Alcance Total | |||||
617 Quilômetros | 633 Quilômetros | 617 Quilômetros | 512 Quilômetros | 611 Quilômetros | 713 Quilômetros |
| Emissões de CO2 | |||||
144 g/Km | |||||
| Plataforma Modelo | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Portas | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Passageiros | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Capacidade da Mala | |||||
265-1.055 L | 255-1.037 L | 255-1.037 L | 112 L | 288-1.028 L | 300-1.146 L |
| Ângulo de Manobra | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Peso em Ordem de Marcha | |||||
990 kg | 1.110 kg | 1.110 kg | 1.475 kg | 1.335 kg | 1.279 kg |
| Peso total Permissível | |||||
1.410 kg | 1.490 kg | 1.510 kg | 1.610 kg | 1.690 kg | 1.711 kg |
| Reboque Máximo | |||||
495-800 kg | |||||
| Comprimento | |||||
3.716 mm | 3.773 mm | 3.812 mm | 3.841 mm | 3.991 mm | 4.090 mm |
| Largura | |||||
1.641 mm | 1.639 mm | 1.639 mm | 1.830 mm | 1.768 mm | 1.732 mm |
| Altura | |||||
1.365 mm | 1.417 mm | 1.417 mm | 1.356 mm | 1.484 mm | 1.434 mm |
| Entre-eixos | |||||
2.467 mm | 2.472 mm | 2.485 mm | 2.532 mm | 2.585 mm | 2.589 mm |
| Via Dianteira | |||||
1.405 mm | 1.433 mm | 1.430 mm | 1.518 mm | 1.520 mm | |
| Via Traseira | |||||
1.350 mm | 1.399 mm | 1.408 mm | 1.476 mm | 1.520 mm | |
| Nome do Motor | |||||
F7R | |||||
| Configuração | |||||
Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V6 | Linha 4 | Linha 4 |
| Cilindrada | |||||
2 Litro / 1.998 cm3 | 2 Litro / 1.998 cm3 | 2 Litro / 1.998 cm3 | 2,9 Litro / 2.946 cm3 | 2 Litro / 1.998 cm3 | 1,6 Litro / 1.618 cm3 |
| Pico de Potência | |||||
110 kW / 150 cv | 127 kW / 172 cv | 134 kW / 182 cv | 187 kW / 254 cv | 145 kW / 197 cv | 147 kW / 200 cv |
| Pico de Torque | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Potência Específica | |||||
75 cv/L | 86 cv/L | 91 cv/L | 86 cv/L | 98 cv/L | 124 cv/L |
| Aspirado | |||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo |
| Trem de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustível | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compressão | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Diâmetro x Curso | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Alimentos | |||||
Multiponto | Multiponto | Multiponto | Multiponto | Multiponto | Injeção Direta |
| Posição | |||||
Dianteiro | Dianteiro | Dianteiro | Traseiro Médio | Dianteiro | Dianteiro |
| Orientação | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Tanque de Combustível | |||||
50 L | 50 L | 50 L | 61 L | 55 L | 45 L |
| Rodas Acionadas | |||||
Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Pneus Dianteiro | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Pneus Traseiro | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Caixa De Engrenagem (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | |
| Caixa De Engrenagem (AT) | |||||
6 Velocidades | |||||
| Freios Dianteiros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | |||||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Ventilado | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensão Dianteira | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensão Traseira | |||||
Braço Móvel | Barra Estabilizadora | Barra Estabilizadora | Multilink | Barra Estabilizadora | Barra Estabilizadora |







