El Renault Clio Sport (RS) a través de los años
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
215 Km/h / 134 mph | 220 Km/h / 137 mph | 222 Km/h / 138 mph | 245 Km/h / 152 mph | 215 Km/h / 134 mph | 225 Km/h / 140 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
7,8 segundos | 7,2 segundos | 7,1 segundos | 5,8 segundos | 6,9 segundos | 6,7 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
6,6 kg/CV / 149 BHP/Tonelada | 6,44 kg/CV / 153 BHP/Tonelada | 6,09 kg/CV / 162 BHP/Tonelada | 5,8 kg/CV / 170 BHP/Tonelada | 6,79 kg/CV / 145 BHP/Tonelada | 6,4 kg/CV / 154 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
150 CV / 148 BHP | 172 CV / 170 BHP | 182 CV / 180 BHP | 254 CV / 251 BHP | 197 CV / 194 BHP | 200 CV / 197 BHP |
| Par Total | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Consumo | |||||
8,1 l/100km | 7,9 l/100km | 8,1 l/100km | 11,9 l/100km | 9 l/100km | 6,3 l/100km |
| Autonomía Total | |||||
617 Kilómetros | 633 Kilómetros | 617 Kilómetros | 512 Kilómetros | 611 Kilómetros | 713 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||||
144 g/Km | |||||
| Plataforma Modelo | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Puertas | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Asientos | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||||
265-1.055 L | 255-1.037 L | 255-1.037 L | 112 L | 288-1.028 L | 300-1.146 L |
| Diámetro Giro | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Peso en Vacío | |||||
990 kg | 1.110 kg | 1.110 kg | 1.475 kg | 1.335 kg | 1.279 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.410 kg | 1.490 kg | 1.510 kg | 1.610 kg | 1.690 kg | 1.711 kg |
| Capacidad de Remolque | |||||
495-800 kg | |||||
| Longitud | |||||
3.716 mm | 3.773 mm | 3.812 mm | 3.841 mm | 3.991 mm | 4.090 mm |
| Anchura | |||||
1.641 mm | 1.639 mm | 1.639 mm | 1.830 mm | 1.768 mm | 1.732 mm |
| Altura | |||||
1.365 mm | 1.417 mm | 1.417 mm | 1.356 mm | 1.484 mm | 1.434 mm |
| Batalla | |||||
2.467 mm | 2.472 mm | 2.485 mm | 2.532 mm | 2.585 mm | 2.589 mm |
| Via Delantera | |||||
1.405 mm | 1.433 mm | 1.430 mm | 1.518 mm | 1.520 mm | |
| Via Trasera | |||||
1.350 mm | 1.399 mm | 1.408 mm | 1.476 mm | 1.520 mm | |
| Nombre de Motor | |||||
F7R | |||||
| Configuración | |||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | V6 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | |||||
2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2,9 Litro / 2.946 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 1,6 Litro / 1.618 cc |
| Potencia Máximo | |||||
150 CV / 148 BHP | 172 CV / 170 BHP | 182 CV / 180 BHP | 254 CV / 251 BHP | 197 CV / 194 BHP | 200 CV / 197 BHP |
| Par Máximo | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
75 CV/L | 86 CV/L | 91 CV/L | 86 CV/L | 98 CV/L | 124 CV/L |
| Inducción | |||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Turbo |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Alimentación | |||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección Directa |
| Posición | |||||
Delantero | Delantero | Delantero | Central Trasero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Depósito | |||||
50 L | 50 L | 50 L | 61 L | 55 L | 45 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Trasera (RWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Neumáticos D. | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Neumáticos T. | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Caja De Cambios (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | |
| Caja De Cambios (AT) | |||||
6 Velocidades | |||||
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Ventilado | Disco Sólido | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | |||||
Brazo De Arrastre | Barra De Torsión | Barra De Torsión | Multibrazo | Barra De Torsión | Barra De Torsión |







