1993 Renault Clio Williams 2.0 16v vs 2000 Renault Clio Sport 2.0 16v 172 vs 2004 Renault Clio 2.0 16v 182 vs 2003 Renault Clio 3.0 V6 24v vs 2006 Renault Clio 2.0 16v Sport 197 vs 2013 Renault Clio RS 200
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
215 km/h / 134 mph | 220 km/h / 137 mph | 222 km/h / 138 mph | 245 km/h / 152 mph | 215 km/h / 134 mph | 225 km/h / 140 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,8 sekuntia | 7,2 sekuntia | 7,1 sekuntia | 5,8 sekuntia | 6,9 sekuntia | 6,7 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
6,6 kg/hv / 8,97 kg/kW | 6,44 kg/hv / 8,76 kg/kW | 6,09 kg/hv / 8,27 kg/kW | 5,8 kg/hv / 7,89 kg/kW | 6,79 kg/hv / 9,23 kg/kW | 6,4 kg/hv / 8,7 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
150 hv / 110 kW | 172 hv / 127 kW | 182 hv / 134 kW | 254 hv / 187 kW | 197 hv / 145 kW | 200 hv / 147 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Kulutus | |||||
8,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | 11,9 l/100 km | 9 l/100 km | 6,3 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
617 Km | 633 Km | 617 Km | 512 Km | 611 Km | 713 Km |
| CO2-Päästö | |||||
144 g/km | |||||
| Malli Alusta | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Ovet | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Paikat | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
265-1 055 l | 255-1 037 l | 255-1 037 l | 112 l | 288-1 028 l | 300-1 146 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,4 m | 10,9 m | ||||
| Omamassa | |||||
990 kg | 1 110 kg | 1 110 kg | 1 475 kg | 1 335 kg | 1 279 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 410 kg | 1 490 kg | 1 510 kg | 1 610 kg | 1 690 kg | 1 711 kg |
| Perävaunun Massa | |||||
495-800 kg | |||||
| Pituus | |||||
3 716 mm | 3 773 mm | 3 812 mm | 3 841 mm | 3 991 mm | 4 090 mm |
| Leveys | |||||
1 641 mm | 1 639 mm | 1 639 mm | 1 830 mm | 1 768 mm | 1 732 mm |
| Korkeus | |||||
1 365 mm | 1 417 mm | 1 417 mm | 1 356 mm | 1 484 mm | 1 434 mm |
| Akseliväli | |||||
2 467 mm | 2 472 mm | 2 485 mm | 2 532 mm | 2 585 mm | 2 589 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 405 mm | 1 433 mm | 1 430 mm | 1 518 mm | 1 520 mm | |
| Raideleveys Takana | |||||
1 350 mm | 1 399 mm | 1 408 mm | 1 476 mm | 1 520 mm | |
| Moottori Nimi | |||||
F7R | |||||
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | V6 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | |||||
1 998 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 2 946 cm3 / 2,9 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 618 cm3 / 1,6 Litra |
| Suurin Teho | |||||
150 hv / 110 kW | 172 hv / 127 kW | 182 hv / 134 kW | 254 hv / 187 kW | 197 hv / 145 kW | 200 hv / 147 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
75 hv/Litra | 86 hv/Litra | 91 hv/Litra | 86 hv/Litra | 98 hv/Litra | 124 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Poraus x Isku | |||||
82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 82,7 x 93 mm | 87 x 82,6 mm | 82,7 x 93 mm | 79,7 x 81,1 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Takakeski | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | |||||
50 l | 50 l | 50 l | 61 l | 55 l | 45 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Etuveto | Etuveto | Etuveto | Takaveto | Etuveto | Etuveto |
| Eturenkaat | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Takarenkaat | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | |
| Vaihteisto (auto) | |||||
6 Vaihdetta | |||||
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | |||||
Yhdystukiakselisto | Jäykkä Taka-akseli | Jäykkä Taka-akseli | Monivarsituenta | Jäykkä Taka-akseli | Jäykkä Taka-akseli |







