Renault Clio Sport (RS) Μεσα στα ΧΡΟΝΙΑ
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
215 χλμ./ώρα / 134 μίλι/ώρα | 220 χλμ./ώρα / 137 μίλι/ώρα | 222 χλμ./ώρα / 138 μίλι/ώρα | 245 χλμ./ώρα / 152 μίλι/ώρα | 215 χλμ./ώρα / 134 μίλι/ώρα | 225 χλμ./ώρα / 140 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
7,8 δλ. | 7,2 δλ. | 7,1 δλ. | 5,8 δλ. | 6,9 δλ. | 6,7 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
8,97 κιλά/kW / 6,6 κιλά/PS | 8,76 κιλά/kW / 6,44 κιλά/PS | 8,27 κιλά/kW / 6,09 κιλά/PS | 7,89 κιλά/kW / 5,8 κιλά/PS | 9,23 κιλά/kW / 6,79 κιλά/PS | 8,7 κιλά/kW / 6,4 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
110 kW / 150 PS | 127 kW / 172 PS | 134 kW / 182 PS | 187 kW / 254 PS | 145 kW / 197 PS | 147 kW / 200 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
8,1 λτ./100 χλμ. | 7,9 λτ./100 χλμ. | 8,1 λτ./100 χλμ. | 11,9 λτ./100 χλμ. | 9 λτ./100 χλμ. | 6,3 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
617 χλμ. | 633 χλμ. | 617 χλμ. | 512 χλμ. | 611 χλμ. | 713 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
144 γρ./χλμ. | |||||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Clio (90-98) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (98-10) | Clio (05-13) | Clio (12-20) |
| Πόρτες | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3-5 | 5 |
| Θέσεις | |||||
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
265-1.055 λτ. | 255-1.037 λτ. | 255-1.037 λτ. | 112 λτ. | 288-1.028 λτ. | 300-1.146 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,4 μέτρα | 10,9 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | |||||
990 κιλά | 1.110 κιλά | 1.110 κιλά | 1.475 κιλά | 1.335 κιλά | 1.279 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.410 κιλά | 1.490 κιλά | 1.510 κιλά | 1.610 κιλά | 1.690 κιλά | 1.711 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||||
495-800 κιλά | |||||
| Μήκος | |||||
3.716 χιλ. | 3.773 χιλ. | 3.812 χιλ. | 3.841 χιλ. | 3.991 χιλ. | 4.090 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.641 χιλ. | 1.639 χιλ. | 1.639 χιλ. | 1.830 χιλ. | 1.768 χιλ. | 1.732 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.365 χιλ. | 1.417 χιλ. | 1.417 χιλ. | 1.356 χιλ. | 1.484 χιλ. | 1.434 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.467 χιλ. | 2.472 χιλ. | 2.485 χιλ. | 2.532 χιλ. | 2.585 χιλ. | 2.589 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.405 χιλ. | 1.433 χιλ. | 1.430 χιλ. | 1.518 χιλ. | 1.520 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.350 χιλ. | 1.399 χιλ. | 1.408 χιλ. | 1.476 χιλ. | 1.520 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | |||||
F7R | |||||
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | V6 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | |||||
1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 2.946 κ.εκ. / 2,9 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.618 κ.εκ. / 1,6 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
110 kW / 150 PS | 127 kW / 172 PS | 134 kW / 182 PS | 187 kW / 254 PS | 145 kW / 197 PS | 147 kW / 200 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
175 N·m / 129 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 200 N·m / 148 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft | 215 N·m / 159 lb·ft | 240 N·m / 177 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
75 PS/λτ. | 86 PS/λτ. | 91 PS/λτ. | 86 PS/λτ. | 98 PS/λτ. | 124 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10:1 | 11:1 | 11:1 | 11,4:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
82,7 x 93 χιλ. | 82,7 x 93 χιλ. | 82,7 x 93 χιλ. | 87 x 82,6 χιλ. | 82,7 x 93 χιλ. | 79,7 x 81,1 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | πίσω-μέσα | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | |||||
50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 61 λτ. | 55 λτ. | 45 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | πίσω (RWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 205/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
185/55R15 | 195/50R15 V | 205/45R16 V | 245/40 ZR18 | 215/45R17 W | 205/45R17 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
6 ταχυτήτων | |||||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | |||||
Βραχίονες υστερούντες | Στρεπτική ράβδος | Στρεπτική ράβδος | Πολλαπλών συνδέσμων | Στρεπτική ράβδος | Στρεπτική ράβδος |







