Ferrari V8 Specialer! Challenge Stradale v Scuderia v Speciale v Pista
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivlina | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Effekt | |||
|
|
|
|
| Förbrukning | |||
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||
|
|
|
|
| Bagage | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
300 km/h / 186 mph | 318 km/h / 198 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,1 sekunder | 3,6 sekunder | 3,0 sekunder | 2,9 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||
3,88 kg/kW / 2,85 kg/hk | 3,59 kg/kW / 2,64 kg/hk | 3,14 kg/kW / 2,31 kg/hk | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/hk |
| Total Effekt | |||
312 kW / 425 hk | 375 kW / 510 hk | 445 kW / 605 hk | 529 kW / 720 hk |
| Totalt Vridmoment | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Förbrukning | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Total Räckvidd | |||
497 Km | 605 Km | 728 Km | 679 Km |
| CO2-utsläpp | |||
440 g/km | 360 g/km | 275 g/km | 263 g/km |
| Modell Plattform | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Dörrar | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Bagagevolym | |||
220 l | 250 l | 230 l | 170-302 l |
| Tjänstevikt | |||
1 210 kg | 1 349 kg | 1 395 kg | 1 385 kg |
| Totalvikt | |||
1 383 kg | 1 695 kg | ||
| Längd | |||
4 477 mm | 4 512 mm | 4 571 mm | 4 605 mm |
| Bredd | |||
1 922 mm | 1 923 mm | 1 951 mm | 1 975 mm |
| Höjd | |||
1 199 mm | 1 100 mm | 1 203 mm | 1 206 mm |
| Axelavstånd | |||
2 600 mm | 2 601 mm | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Spårvidd Fram | |||
1 669 mm | 1 669 mm | 1 679 mm | 1 679 mm |
| Spårvidd Bak | |||
1 617 mm | 1 615 mm | 1 632 mm | 1 649 mm |
| Motorns Namn | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Cylindrar | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Motorvolym | |||
3,6 Liter / 3 586 cc | 4,3 Liter / 4 308 cc | 4,5 Liter / 4 497 cc | 3,9 Liter / 3 902 cc |
| Max Effekt | |||
312 kW / 425 hk | 375 kW / 510 hk | 445 kW / 605 hk | 529 kW / 720 hk |
| Max Vridmoment | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Specifik Effekt | |||
119 hk/l | 119 hk/l | 135 hk/l | 185 hk/l |
| Motorsug | |||
Sugmotor | Sugmotor | Sugmotor | Bi-Turbo |
| Ventiltåg | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||
5 (40v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Bränsle | |||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Borrning x Slaglängd | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Bränsletillförsel | |||
Flerpunkts | Flerpunkts | Direktinsprutning | Direktinsprutning |
| Motorposition | |||
Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor |
| Motororientering | |||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | |||
95 l | 95 l | 86 l | 78 l |
| Drivna Hjul | |||
Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakhjulsdrift (BHD) |
| Framdäck | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Bakdäck | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Växellåda (AV) | |||
6 Växlar | 6 Växlar | 7 Växlar | 7 Växlar |
| Frambromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms |
| Stötdämpare Bak | |||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Multilänk | Multilänk |





