2003 Ferrari Challenge Stradale vs 2007 Ferrari 430 Scuderia vs 2013 Ferrari 458 Speciale vs 2018 Ferrari 488 Pista
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
300 km/h / 186 mph | 318 km/h / 198 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,1 sekuntia | 3,6 sekuntia | 3,0 sekuntia | 2,9 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
2,85 kg/hv / 3,88 kg/kW | 2,64 kg/hv / 3,59 kg/kW | 2,31 kg/hv / 3,14 kg/kW | 1,92 kg/hv / 2,61 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
425 hv / 312 kW | 510 hv / 375 kW | 605 hv / 445 kW | 720 hv / 529 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Kulutus | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
497 Km | 605 Km | 728 Km | 679 Km |
| CO2-Päästö | |||
440 g/km | 360 g/km | 275 g/km | 263 g/km |
| Malli Alusta | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
220 l | 250 l | 230 l | 170-302 l |
| Omamassa | |||
1 210 kg | 1 349 kg | 1 395 kg | 1 385 kg |
| Kokonaismassa | |||
1 383 kg | 1 695 kg | ||
| Pituus | |||
4 477 mm | 4 512 mm | 4 571 mm | 4 605 mm |
| Leveys | |||
1 922 mm | 1 923 mm | 1 951 mm | 1 975 mm |
| Korkeus | |||
1 199 mm | 1 100 mm | 1 203 mm | 1 206 mm |
| Akseliväli | |||
2 600 mm | 2 601 mm | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 669 mm | 1 669 mm | 1 679 mm | 1 679 mm |
| Raideleveys Takana | |||
1 617 mm | 1 615 mm | 1 632 mm | 1 649 mm |
| Moottori Nimi | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Moottorikokoonpano | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Iskutilavuus | |||
3 586 cm3 / 3,6 Litra | 4 308 cm3 / 4,3 Litra | 4 497 cm3 / 4,5 Litra | 3 902 cm3 / 3,9 Litra |
| Suurin Teho | |||
425 hv / 312 kW | 510 hv / 375 kW | 605 hv / 445 kW | 720 hv / 529 kW |
| Suurin Vääntö | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
119 hv/Litra | 119 hv/Litra | 135 hv/Litra | 185 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Bi-Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
5 (40v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Poraus x Isku | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
95 l | 95 l | 86 l | 78 l |
| Vetävät Pyörät | |||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Takarenkaat | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Vaihteisto (auto) | |||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





