2003 Ferrari Challenge Stradale vs 2007 Ferrari 430 Scuderia vs 2013 Ferrari 458 Speciale vs 2018 Ferrari 488 Pista
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
300 km/h / 186 mil/h | 318 km/h / 198 mil/h | 325 km/h / 202 mil/h | 340 km/h / 211 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
4,1 sekundy | 3,6 sekundy | 3,0 sekundy | 2,9 sekundy |
| Moc do Masy | |||
3,88 kg/kW / 2,85 kg/KM | 3,59 kg/kW / 2,64 kg/KM | 3,14 kg/kW / 2,31 kg/KM | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
312 kW / 425 KM | 375 kW / 510 KM | 445 kW / 605 KM | 529 kW / 720 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Zużycie | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
497 Kilometry | 605 Kilometry | 728 Kilometry | 679 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||
440 g/km | 360 g/km | 275 g/km | 263 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||
220 l | 250 l | 230 l | 170-302 l |
| Masa Własna | |||
1 210 kg | 1 349 kg | 1 395 kg | 1 385 kg |
| Masa Całkowita | |||
1 383 kg | 1 695 kg | ||
| Długość | |||
4 477 mm | 4 512 mm | 4 571 mm | 4 605 mm |
| Szerokość | |||
1 922 mm | 1 923 mm | 1 951 mm | 1 975 mm |
| Wysokość | |||
1 199 mm | 1 100 mm | 1 203 mm | 1 206 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 600 mm | 2 601 mm | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 669 mm | 1 669 mm | 1 679 mm | 1 679 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 617 mm | 1 615 mm | 1 632 mm | 1 649 mm |
| Nazwa Silnika | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Rozmieszczenie | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Pojemność | |||
3 586 cm3 / 3,6 l | 4 308 cm3 / 4,3 l | 4 497 cm3 / 4,5 l | 3 902 cm3 / 3,9 l |
| Moc Szczytowa | |||
312 kW / 425 KM | 375 kW / 510 KM | 445 kW / 605 KM | 529 kW / 720 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
119 KM/l | 119 KM/l | 135 KM/l | 185 KM/l |
| Ssący | |||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
5 (40V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Średnica x Skok | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
95 l | 95 l | 86 l | 78 l |
| Napędzane Koła | |||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Opony Tylne | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
6 Biegów | 6 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





