Speciale Ferrari V8! Challenge Stradale v Scuderia v Speciale v Pista
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
300 Km/h / 186 mph | 318 Km/h / 198 mph | 325 Km/h / 202 mph | 340 Km/h / 211 mph |
| 0-100 Km/h | |||
4,1 secondi | 3,6 secondi | 3,0 secondi | 2,9 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
2,85 kg/CV / 346 BHP/Tonnellata | 2,64 kg/CV / 373 BHP/Tonnellata | 2,31 kg/CV / 428 BHP/Tonnellata | 1,92 kg/CV / 513 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
425 CV / 419 BHP | 510 CV / 503 BHP | 605 CV / 597 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Coppia Totale | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Consumi | |||
19,1 l/100km | 15,7 l/100km | 11,8 l/100km | 11,5 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
497 Chilometri | 605 Chilometri | 728 Chilometri | 679 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||
440 g/Km | 360 g/Km | 275 g/Km | 263 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||
220 L | 250 L | 230 L | 170-302 L |
| Peso a vuoto | |||
1.210 kg | 1.349 kg | 1.395 kg | 1.385 kg |
| Peso Lordo | |||
1.383 kg | 1.695 kg | ||
| Lunghezza | |||
4.477 mm | 4.512 mm | 4.571 mm | 4.605 mm |
| Larghezza | |||
1.922 mm | 1.923 mm | 1.951 mm | 1.975 mm |
| Altezza | |||
1.199 mm | 1.100 mm | 1.203 mm | 1.206 mm |
| Passo | |||
2.600 mm | 2.601 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.669 mm | 1.669 mm | 1.679 mm | 1.679 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.617 mm | 1.615 mm | 1.632 mm | 1.649 mm |
| Nome Motore | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Configurazione | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilindrata | |||
3,6 Litri / 3.586 cm3 | 4,3 Litri / 4.308 cm3 | 4,5 Litri / 4.497 cm3 | 3,9 Litri / 3.902 cm3 |
| Potenza Massima | |||
425 CV / 419 BHP | 510 CV / 503 BHP | 605 CV / 597 BHP | 720 CV / 710 BHP |
| Coppia Massima | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
119 CV/L | 119 CV/L | 135 CV/L | 185 CV/L |
| Aspirazione | |||
Naturale | Naturale | Naturale | Biturbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
5 (40v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
95 L | 95 L | 86 L | 78 L |
| Trazione | |||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Pneumatici P. | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Cambio (AT) | |||
6 Gears | 6 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |





