Ferrari V8 Specials! Challenge Stradale v Scuderia v Speciale v Pista
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
300 km/h / 186 mph | 318 km/h / 198 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,1 seconden | 3,6 seconden | 3,0 seconden | 2,9 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
3,88 kg/kW / 2,85 kg/pk | 3,59 kg/kW / 2,64 kg/pk | 3,14 kg/kW / 2,31 kg/pk | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
312 kW / 425 pk | 375 kW / 510 pk | 445 kW / 605 pk | 529 kW / 720 pk |
| Totaal Koppel | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Verbruik | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
497 Kilometers | 605 Kilometers | 728 Kilometers | 679 Kilometers |
| CO2-emissie | |||
440 g/km | 360 g/km | 275 g/km | 263 g/km |
| Modelplatform | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
220 l | 250 l | 230 l | 170-302 l |
| Leeggewicht | |||
1.210 kg | 1.349 kg | 1.395 kg | 1.385 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
1.383 kg | 1.695 kg | ||
| Lengte | |||
4.477 mm | 4.512 mm | 4.571 mm | 4.605 mm |
| Breedte | |||
1.922 mm | 1.923 mm | 1.951 mm | 1.975 mm |
| Hoogte | |||
1.199 mm | 1.100 mm | 1.203 mm | 1.206 mm |
| Wielbasis | |||
2.600 mm | 2.601 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.669 mm | 1.669 mm | 1.679 mm | 1.679 mm |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.617 mm | 1.615 mm | 1.632 mm | 1.649 mm |
| Motorcode | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Configuratie | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cilinderinhoud | |||
3.586 cm3 / 3,6 l | 4.308 cm3 / 4,3 l | 4.497 cm3 / 4,5 l | 3.902 cm3 / 3,9 l |
| Max. Vermogen | |||
312 kW / 425 pk | 375 kW / 510 pk | 445 kW / 605 pk | 529 kW / 720 pk |
| Max. Koppel | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
119 pk/l | 119 pk/l | 135 pk/l | 185 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
5 (40v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Boring x Slag | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
95 l | 95 l | 86 l | 78 l |
| Aangedreven Wielen | |||
Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Achterbanden | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (AT) | |||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |





