Ferrari V8 Spezialitäten! CS vs. Scuderia vs. Speciale vs. Pista
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||
|
|
|
|
| Verbrauch | |||
|
|
|
|
| Leergewicht | |||
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||
300 km/h / 186 mph | 318 km/h / 198 mph | 325 km/h / 202 mph | 340 km/h / 211 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,1 sekunden | 3,6 sekunden | 3,0 sekunden | 2,9 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||
3,88 kg/kW / 2,85 kg/PS | 3,59 kg/kW / 2,64 kg/PS | 3,14 kg/kW / 2,31 kg/PS | 2,61 kg/kW / 1,92 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||
312 kW / 425 PS | 375 kW / 510 PS | 445 kW / 605 PS | 529 kW / 720 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Verbrauch | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||
497 Kilometer | 605 Kilometer | 728 Kilometer | 679 Kilometer |
| CO2 Emission | |||
440 g/Km | 360 g/Km | 275 g/Km | 263 g/Km |
| Modellplattform | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Türen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Kofferraumvolumen | |||
220 l | 250 l | 230 l | 170-302 l |
| Leergewicht | |||
1.210 kg | 1.349 kg | 1.395 kg | 1.385 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||
1.383 kg | 1.695 kg | ||
| Länge | |||
4.477 mm | 4.512 mm | 4.571 mm | 4.605 mm |
| Breite | |||
1.922 mm | 1.923 mm | 1.951 mm | 1.975 mm |
| Höhe | |||
1.199 mm | 1.100 mm | 1.203 mm | 1.206 mm |
| Radstand | |||
2.600 mm | 2.601 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Spurweite Vorne | |||
1.669 mm | 1.669 mm | 1.679 mm | 1.679 mm |
| Spurweite Hinten | |||
1.617 mm | 1.615 mm | 1.632 mm | 1.649 mm |
| Motorname | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Konfiguration | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Hubraum | |||
3.586 cm3 / 3,6 l | 4.308 cm3 / 4,3 l | 4.497 cm3 / 4,5 l | 3.902 cm3 / 3,9 l |
| Spitzenleistung | |||
312 kW / 425 PS | 375 kW / 510 PS | 445 kW / 605 PS | 529 kW / 720 PS |
| Spitzendrehmoment | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Literleistung | |||
119 PS/l | 119 PS/l | 135 PS/l | 185 PS/l |
| Aspiration | |||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||
5 (40v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) | 4 (32v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Bohrung x Hub | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | |||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | |||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||
95 l | 95 l | 86 l | 78 l |
| Angetriebene Räder | |||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Reifen Hinten | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Getriebe (AT) | |||
6 Gang | 6 Gang | 7 Gang | 7 Gang |
| Bremsen Vorne | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |





