Προσφορές Ferrari V8! Challenge Stradale v Scuderia v Speciale v Pista
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα | 318 χλμ./ώρα / 198 μίλι/ώρα | 325 χλμ./ώρα / 202 μίλι/ώρα | 340 χλμ./ώρα / 211 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
4,1 δλ. | 3,6 δλ. | 3,0 δλ. | 2,9 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
3,88 κιλά/kW / 2,85 κιλά/PS | 3,59 κιλά/kW / 2,64 κιλά/PS | 3,14 κιλά/kW / 2,31 κιλά/PS | 2,61 κιλά/kW / 1,92 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
312 kW / 425 PS | 375 kW / 510 PS | 445 kW / 605 PS | 529 kW / 720 PS |
| Συνολική ροπή | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||
19,1 λτ./100 χλμ. | 15,7 λτ./100 χλμ. | 11,8 λτ./100 χλμ. | 11,5 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||
497 χλμ. | 605 χλμ. | 728 χλμ. | 679 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||
440 γρ./χλμ. | 360 γρ./χλμ. | 275 γρ./χλμ. | 263 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Πόρτες | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
220 λτ. | 250 λτ. | 230 λτ. | 170-302 λτ. |
| Απόβαρο | |||
1.210 κιλά | 1.349 κιλά | 1.395 κιλά | 1.385 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||
1.383 κιλά | 1.695 κιλά | ||
| Μήκος | |||
4.477 χιλ. | 4.512 χιλ. | 4.571 χιλ. | 4.605 χιλ. |
| Πλάτος | |||
1.922 χιλ. | 1.923 χιλ. | 1.951 χιλ. | 1.975 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.199 χιλ. | 1.100 χιλ. | 1.203 χιλ. | 1.206 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.600 χιλ. | 2.601 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.650 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.669 χιλ. | 1.669 χιλ. | 1.679 χιλ. | 1.679 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.617 χιλ. | 1.615 χιλ. | 1.632 χιλ. | 1.649 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Διαμόρφωση | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Κυβισμός | |||
3.586 κ.εκ. / 3,6 λτ. | 4.308 κ.εκ. / 4,3 λτ. | 4.497 κ.εκ. / 4,5 λτ. | 3.902 κ.εκ. / 3,9 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
312 kW / 425 PS | 375 kW / 510 PS | 445 kW / 605 PS | 529 kW / 720 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||
119 PS/λτ. | 119 PS/λτ. | 135 PS/λτ. | 185 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
5 (40v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
85 x 79 χιλ. | 92 x 81 χιλ. | 94 x 81 χιλ. | 86,5 x 83 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
95 λτ. | 95 λτ. | 86 λτ. | 78 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Πίσω ελαστικά | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





