Spéciales Ferrari V8 ! Challenge Stradale v Scuderia v Speciale v Pist
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
300 km/h / 186 mi/h | 318 km/h / 198 mi/h | 325 km/h / 202 mi/h | 340 km/h / 211 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
4,1 secondes | 3,6 secondes | 3,0 secondes | 2,9 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
2,85 kg/ch / 3,88 kg/kW | 2,64 kg/ch / 3,59 kg/kW | 2,31 kg/ch / 3,14 kg/kW | 1,92 kg/ch / 2,61 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
425 ch / 312 kW | 510 ch / 375 kW | 605 ch / 445 kW | 720 ch / 529 kW |
| Couple Total | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Consommation | |||
19,1 l/100 km | 15,7 l/100 km | 11,8 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| Autonomie totale | |||
497 Km | 605 Km | 728 Km | 679 Km |
| CO2 | |||
440 g/km | 360 g/km | 275 g/km | 263 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
360 (99-05) | 430 (05-09) | 458 (09-15) | 488 (15-20) |
| Portes | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | |||
220 dm3 | 250 dm3 | 230 dm3 | 170-302 dm3 |
| Masse à Vide | |||
1 210 kg | 1 349 kg | 1 395 kg | 1 385 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
1 383 kg | 1 695 kg | ||
| Longueur | |||
4 477 mm | 4 512 mm | 4 571 mm | 4 605 mm |
| Largeur | |||
1 922 mm | 1 923 mm | 1 951 mm | 1 975 mm |
| Hauteur | |||
1 199 mm | 1 100 mm | 1 203 mm | 1 206 mm |
| Empattement | |||
2 600 mm | 2 601 mm | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Voie Avant | |||
1 669 mm | 1 669 mm | 1 679 mm | 1 679 mm |
| Voie Arrière | |||
1 617 mm | 1 615 mm | 1 632 mm | 1 649 mm |
| Nom du Moteur | |||
F131 | F136 ED | F136 FL | F154 CD |
| Configuration | |||
V8 | V8 | V8 | V8 |
| Cylindrée | |||
3 586 cm3 / 3,6 Litre | 4 308 cm3 / 4,3 Litre | 4 497 cm3 / 4,5 Litre | 3 902 cm3 / 3,9 Litre |
| Puissance Maxi | |||
425 ch / 312 kW | 510 ch / 375 kW | 605 ch / 445 kW | 720 ch / 529 kW |
| Couple Maxi | |||
373 N·m / 275 lb·ft | 470 N·m / 347 lb·ft | 540 N·m / 398 lb·ft | 770 N·m / 568 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
119 ch/Litre | 119 ch/Litre | 135 ch/Litre | 185 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Atmos | Atmos | Atmos | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
5 (40v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||
11,2:1 | 11,9:1 | 14:1 | 9,6:1 |
| Alésage et Course | |||
85 x 79 mm | 92 x 81 mm | 94 x 81 mm | 86,5 x 83 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||
95 L | 95 L | 86 L | 78 L |
| Roues Motrices | |||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||
225/35 ZR19 | 235/35R19 | 245/35 ZR20 | 245/35 ZR20 |
| Pneus Arrière | |||
285/35 ZR19 | 285/35R19 | 305/30 ZR20 | 305/30 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | Multibras | Multibras |





