1989 Nissan Skyline GT-R (BNR32) vs 1995 Nissan Skyline GT-R (BCNR33) vs 1999 Nissan Skyline GT-R (BNR34) vs 2008 Nissan GT-R 3.8 vs 2011 Nissan GT-R vs 2016 Nissan GT-R
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
251 km/h / 156 mil/h | 251 km/h / 156 mil/h | 251 km/h / 156 mil/h | 300 km/h / 186 mil/h | 316 km/h / 196 mil/h | 316 km/h / 196 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
5,7 sekundy | 5,2 sekundy | 5,4 sekundy | 3,5 sekundy | 3,5 sekundy | 2,8 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
6,95 kg/kW / 5,11 kg/KM | 7,43 kg/kW / 5,46 kg/KM | 7,48 kg/kW / 5,5 kg/KM | 4,96 kg/kW / 3,65 kg/KM | 4,65 kg/kW / 3,42 kg/KM | 4,36 kg/kW / 3,21 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
206 kW / 280 KM | 206 kW / 280 KM | 206 kW / 280 KM | 353 kW / 480 KM | 390 kW / 530 KM | 419 kW / 570 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Zużycie | |||||
14,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 12 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
503 Kilometry | 526 Kilometry | 528 Kilometry | 864 Kilometry | 616 Kilometry | 627 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
279 g/km | 275 g/km | ||||
| Platforma Modelowa | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Drzwi | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
181 l | 315 l | 315 l | 315 l | ||
| Średnica Zawracania | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Masa Własna | |||||
1 430 kg | 1 530 kg | 1 540 kg | 1 750 kg | 1 815 kg | 1 827 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 591 kg | 1 700 kg | 1 760 kg | 1 970 kg | 2 200 kg | 2 200 kg |
| Długość | |||||
4 545 mm | 4 675 mm | 4 600 mm | 4 655 mm | 4 670 mm | 4 710 mm |
| Szerokość | |||||
1 755 mm | 1 780 mm | 1 785 mm | 1 895 mm | 1 895 mm | 1 895 mm |
| Wysokość | |||||
1 340 mm | 1 360 mm | 1 360 mm | 1 370 mm | 1 370 mm | 1 370 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 615 mm | 2 720 mm | 2 665 mm | 2 780 mm | 2 780 mm | 2 780 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 590 mm | 1 590 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 480 mm | 1 490 mm | 1 490 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | |
| Nazwa Silnika | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Rozmieszczenie | |||||
R6 | R6 | R6 | V6 | V6 | V6 |
| Pojemność | |||||
2 568 cm3 / 2,6 l | 2 568 cm3 / 2,6 l | 2 568 cm3 / 2,6 l | 3 799 cm3 / 3,8 l | 3 799 cm3 / 3,8 l | 3 799 cm3 / 3,8 l |
| Moc Szczytowa | |||||
206 kW / 280 KM | 206 kW / 280 KM | 206 kW / 280 KM | 353 kW / 480 KM | 390 kW / 530 KM | 419 kW / 570 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
108 KM/l | 108 KM/l | 108 KM/l | 127 KM/l | 140 KM/l | 150 KM/l |
| Ssący | |||||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Średnica x Skok | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
72 l | 65 l | 65 l | 71 l | 74 l | 74 l |
| Napędzane Koła | |||||
Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Napęd Na Cztery Koła (4WD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Opony Tylne | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | |||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | |||
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |







