Όλες οι γενιές GT-R - R32 vs R33 vs R34 vs R35
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
251 χλμ./ώρα / 156 μίλι/ώρα | 251 χλμ./ώρα / 156 μίλι/ώρα | 251 χλμ./ώρα / 156 μίλι/ώρα | 300 χλμ./ώρα / 186 μίλι/ώρα | 316 χλμ./ώρα / 196 μίλι/ώρα | 316 χλμ./ώρα / 196 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
5,7 δλ. | 5,2 δλ. | 5,4 δλ. | 3,5 δλ. | 3,5 δλ. | 2,8 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
6,95 κιλά/kW / 5,11 κιλά/PS | 7,43 κιλά/kW / 5,46 κιλά/PS | 7,48 κιλά/kW / 5,5 κιλά/PS | 4,96 κιλά/kW / 3,65 κιλά/PS | 4,65 κιλά/kW / 3,42 κιλά/PS | 4,36 κιλά/kW / 3,21 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 353 kW / 480 PS | 390 kW / 530 PS | 419 kW / 570 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
14,3 λτ./100 χλμ. | 12,3 λτ./100 χλμ. | 12,3 λτ./100 χλμ. | 8,2 λτ./100 χλμ. | 12 λτ./100 χλμ. | 11,8 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
503 χλμ. | 526 χλμ. | 528 χλμ. | 864 χλμ. | 616 χλμ. | 627 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
279 γρ./χλμ. | 275 γρ./χλμ. | ||||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Πόρτες | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
181 λτ. | 315 λτ. | 315 λτ. | 315 λτ. | ||
| Κύκλος στροφής | |||||
10,6 μέτρα | 11,4 μέτρα | 11,2 μέτρα | 12,1 μέτρα | ||
| Απόβαρο | |||||
1.430 κιλά | 1.530 κιλά | 1.540 κιλά | 1.750 κιλά | 1.815 κιλά | 1.827 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.591 κιλά | 1.700 κιλά | 1.760 κιλά | 1.970 κιλά | 2.200 κιλά | 2.200 κιλά |
| Μήκος | |||||
4.545 χιλ. | 4.675 χιλ. | 4.600 χιλ. | 4.655 χιλ. | 4.670 χιλ. | 4.710 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.755 χιλ. | 1.780 χιλ. | 1.785 χιλ. | 1.895 χιλ. | 1.895 χιλ. | 1.895 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.340 χιλ. | 1.360 χιλ. | 1.360 χιλ. | 1.370 χιλ. | 1.370 χιλ. | 1.370 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.615 χιλ. | 2.720 χιλ. | 2.665 χιλ. | 2.780 χιλ. | 2.780 χιλ. | 2.780 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.480 χιλ. | 1.480 χιλ. | 1.480 χιλ. | 1.590 χιλ. | 1.590 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.480 χιλ. | 1.490 χιλ. | 1.490 χιλ. | 1.600 χιλ. | 1.600 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 6 | εν σειρά 6 | εν σειρά 6 | V6 | V6 | V6 |
| Κυβισμός | |||||
2.568 κ.εκ. / 2,6 λτ. | 2.568 κ.εκ. / 2,6 λτ. | 2.568 κ.εκ. / 2,6 λτ. | 3.799 κ.εκ. / 3,8 λτ. | 3.799 κ.εκ. / 3,8 λτ. | 3.799 κ.εκ. / 3,8 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 353 kW / 480 PS | 390 kW / 530 PS | 419 kW / 570 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
108 PS/λτ. | 108 PS/λτ. | 108 PS/λτ. | 127 PS/λτ. | 140 PS/λτ. | 150 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
86 x 73,7 χιλ. | 86 x 73,7 χιλ. | 86 x 73,7 χιλ. | 95,5 x 88,4 χιλ. | 95,5 x 88,4 χιλ. | 95,5 x 88,4 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||||
72 λτ. | 65 λτ. | 65 λτ. | 71 λτ. | 74 λτ. | 74 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | |||
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | |||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |







