Alle GT-R-Generationen - R32 vs. R33 vs. R34 vs. R35
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 300 km/h / 186 mph | 316 km/h / 196 mph | 316 km/h / 196 mph |
| 0-100 km/h | |||||
5,7 sekunden | 5,2 sekunden | 5,4 sekunden | 3,5 sekunden | 3,5 sekunden | 2,8 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
6,95 kg/kW / 5,11 kg/PS | 7,43 kg/kW / 5,46 kg/PS | 7,48 kg/kW / 5,5 kg/PS | 4,96 kg/kW / 3,65 kg/PS | 4,65 kg/kW / 3,42 kg/PS | 4,36 kg/kW / 3,21 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 353 kW / 480 PS | 390 kW / 530 PS | 419 kW / 570 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
14,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 12 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
503 Kilometer | 526 Kilometer | 528 Kilometer | 864 Kilometer | 616 Kilometer | 627 Kilometer |
| CO2 Emission | |||||
279 g/Km | 275 g/Km | ||||
| Modellplattform | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Türen | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Kofferraumvolumen | |||||
181 l | 315 l | 315 l | 315 l | ||
| Wendekreis | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Leergewicht | |||||
1.430 kg | 1.530 kg | 1.540 kg | 1.750 kg | 1.815 kg | 1.827 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.591 kg | 1.700 kg | 1.760 kg | 1.970 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Länge | |||||
4.545 mm | 4.675 mm | 4.600 mm | 4.655 mm | 4.670 mm | 4.710 mm |
| Breite | |||||
1.755 mm | 1.780 mm | 1.785 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Höhe | |||||
1.340 mm | 1.360 mm | 1.360 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Radstand | |||||
2.615 mm | 2.720 mm | 2.665 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.590 mm | 1.590 mm | |
| Spurweite Hinten | |||||
1.480 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | |
| Motorname | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Konfiguration | |||||
Reihenmotor 6 | Reihenmotor 6 | Reihenmotor 6 | V6 | V6 | V6 |
| Hubraum | |||||
2.568 cm3 / 2,6 l | 2.568 cm3 / 2,6 l | 2.568 cm3 / 2,6 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l |
| Spitzenleistung | |||||
206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 206 kW / 280 PS | 353 kW / 480 PS | 390 kW / 530 PS | 419 kW / 570 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Literleistung | |||||
108 PS/l | 108 PS/l | 108 PS/l | 127 PS/l | 140 PS/l | 150 PS/l |
| Aspiration | |||||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | |||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | |||||
72 l | 65 l | 65 l | 71 l | 74 l | 74 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Heckbetontes Teilzeit-allrad | Heckbetontes Teilzeit-allrad | Teilzeit-allrad | Allrad | Allrad | Allrad |
| Reifen Vorne | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Reifen Hinten | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Getriebe (MT) | |||||
5 Gang | 5 Gang | 6 Gang | |||
| Getriebe (AT) | |||||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | |||
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | |||||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |







