Tutte le generazioni di GT-R - R32 vs R33 vs R34 vs R35
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
251 Km/h / 156 mph | 251 Km/h / 156 mph | 251 Km/h / 156 mph | 300 Km/h / 186 mph | 316 Km/h / 196 mph | 316 Km/h / 196 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
5,7 secondi | 5,2 secondi | 5,4 secondi | 3,5 secondi | 3,5 secondi | 2,8 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
5,11 kg/CV / 193 BHP/Tonnellata | 5,46 kg/CV / 180 BHP/Tonnellata | 5,5 kg/CV / 179 BHP/Tonnellata | 3,65 kg/CV / 270 BHP/Tonnellata | 3,42 kg/CV / 288 BHP/Tonnellata | 3,21 kg/CV / 308 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 480 CV / 473 BHP | 530 CV / 523 BHP | 570 CV / 562 BHP |
| Coppia Totale | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Consumi | |||||
14,3 l/100km | 12,3 l/100km | 12,3 l/100km | 8,2 l/100km | 12 l/100km | 11,8 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
503 Chilometri | 526 Chilometri | 528 Chilometri | 864 Chilometri | 616 Chilometri | 627 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
279 g/Km | 275 g/Km | ||||
| Modello Piattaforma | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Porte | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
181 L | 315 L | 315 L | 315 L | ||
| Diametro di Sterzata | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Peso a vuoto | |||||
1.430 kg | 1.530 kg | 1.540 kg | 1.750 kg | 1.815 kg | 1.827 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.591 kg | 1.700 kg | 1.760 kg | 1.970 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Lunghezza | |||||
4.545 mm | 4.675 mm | 4.600 mm | 4.655 mm | 4.670 mm | 4.710 mm |
| Larghezza | |||||
1.755 mm | 1.780 mm | 1.785 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Altezza | |||||
1.340 mm | 1.360 mm | 1.360 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Passo | |||||
2.615 mm | 2.720 mm | 2.665 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.590 mm | 1.590 mm | |
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.480 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | |
| Nome Motore | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Configurazione | |||||
In-linea 6 | In-linea 6 | In-linea 6 | V6 | V6 | V6 |
| Cilindrata | |||||
2,6 Litri / 2.568 cm3 | 2,6 Litri / 2.568 cm3 | 2,6 Litri / 2.568 cm3 | 3,8 Litri / 3.799 cm3 | 3,8 Litri / 3.799 cm3 | 3,8 Litri / 3.799 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 480 CV / 473 BHP | 530 CV / 523 BHP | 570 CV / 562 BHP |
| Coppia Massima | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
108 CV/L | 108 CV/L | 108 CV/L | 127 CV/L | 140 CV/L | 150 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||||
72 L | 65 L | 65 L | 71 L | 74 L | 74 L |
| Trazione | |||||
Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Quattro Ruote Motrici (4x4) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Pneumatici P. | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 5 Gears | 6 Gears | |||
| Cambio (AT) | |||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | |||
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Multilink | Multilink | Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |







