Toutes les générations de GT-R - R32 vs R33 vs R34 vs R35
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
251 km/h / 156 mi/h | 251 km/h / 156 mi/h | 251 km/h / 156 mi/h | 300 km/h / 186 mi/h | 316 km/h / 196 mi/h | 316 km/h / 196 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
5,7 secondes | 5,2 secondes | 5,4 secondes | 3,5 secondes | 3,5 secondes | 2,8 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
5,11 kg/ch / 6,95 kg/kW | 5,46 kg/ch / 7,43 kg/kW | 5,5 kg/ch / 7,48 kg/kW | 3,65 kg/ch / 4,96 kg/kW | 3,42 kg/ch / 4,65 kg/kW | 3,21 kg/ch / 4,36 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
280 ch / 206 kW | 280 ch / 206 kW | 280 ch / 206 kW | 480 ch / 353 kW | 530 ch / 390 kW | 570 ch / 419 kW |
| Couple Total | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Consommation | |||||
14,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 12 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
503 Km | 526 Km | 528 Km | 864 Km | 616 Km | 627 Km |
| CO2 | |||||
279 g/km | 275 g/km | ||||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Portes | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Volume de Coffre | |||||
181 dm3 | 315 dm3 | 315 dm3 | 315 dm3 | ||
| Diamètre de Braquage | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Masse à Vide | |||||
1 430 kg | 1 530 kg | 1 540 kg | 1 750 kg | 1 815 kg | 1 827 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 591 kg | 1 700 kg | 1 760 kg | 1 970 kg | 2 200 kg | 2 200 kg |
| Longueur | |||||
4 545 mm | 4 675 mm | 4 600 mm | 4 655 mm | 4 670 mm | 4 710 mm |
| Largeur | |||||
1 755 mm | 1 780 mm | 1 785 mm | 1 895 mm | 1 895 mm | 1 895 mm |
| Hauteur | |||||
1 340 mm | 1 360 mm | 1 360 mm | 1 370 mm | 1 370 mm | 1 370 mm |
| Empattement | |||||
2 615 mm | 2 720 mm | 2 665 mm | 2 780 mm | 2 780 mm | 2 780 mm |
| Voie Avant | |||||
1 480 mm | 1 480 mm | 1 480 mm | 1 590 mm | 1 590 mm | |
| Voie Arrière | |||||
1 480 mm | 1 490 mm | 1 490 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | |
| Nom du Moteur | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Configuration | |||||
En-ligne 6 | En-ligne 6 | En-ligne 6 | V6 | V6 | V6 |
| Cylindrée | |||||
2 568 cm3 / 2,6 Litre | 2 568 cm3 / 2,6 Litre | 2 568 cm3 / 2,6 Litre | 3 799 cm3 / 3,8 Litre | 3 799 cm3 / 3,8 Litre | 3 799 cm3 / 3,8 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
280 ch / 206 kW | 280 ch / 206 kW | 280 ch / 206 kW | 480 ch / 353 kW | 530 ch / 390 kW | 570 ch / 419 kW |
| Couple Maxi | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
108 ch/Litre | 108 ch/Litre | 108 ch/Litre | 127 ch/Litre | 140 ch/Litre | 150 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Alésage et Course | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||||
72 L | 65 L | 65 L | 71 L | 74 L | 74 L |
| Roues Motrices | |||||
Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) | Arrière Biaisé Quatre Par Quatre (4 × 4) | Quatre Quatre (4 × 4) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Pneus Arrière | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | |||
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
Multibras | Multibras | Multibras | Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | |||||
Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |







