Todas las generaciones GT-R - R32 vs R33 vs R34 vs R35
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
251 Km/h / 156 mph | 251 Km/h / 156 mph | 251 Km/h / 156 mph | 300 Km/h / 186 mph | 316 Km/h / 196 mph | 316 Km/h / 196 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
5,7 segundos | 5,2 segundos | 5,4 segundos | 3,5 segundos | 3,5 segundos | 2,8 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
5,11 kg/CV / 193 BHP/Tonelada | 5,46 kg/CV / 180 BHP/Tonelada | 5,5 kg/CV / 179 BHP/Tonelada | 3,65 kg/CV / 270 BHP/Tonelada | 3,42 kg/CV / 288 BHP/Tonelada | 3,21 kg/CV / 308 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 480 CV / 473 BHP | 530 CV / 523 BHP | 570 CV / 562 BHP |
| Par Total | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Consumo | |||||
14,3 l/100km | 12,3 l/100km | 12,3 l/100km | 8,2 l/100km | 12 l/100km | 11,8 l/100km |
| Autonomía Total | |||||
503 Kilómetros | 526 Kilómetros | 528 Kilómetros | 864 Kilómetros | 616 Kilómetros | 627 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||||
279 g/Km | 275 g/Km | ||||
| Plataforma Modelo | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Puertas | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Capacitad Maletero | |||||
181 L | 315 L | 315 L | 315 L | ||
| Diámetro Giro | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Peso en Vacío | |||||
1.430 kg | 1.530 kg | 1.540 kg | 1.750 kg | 1.815 kg | 1.827 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.591 kg | 1.700 kg | 1.760 kg | 1.970 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Longitud | |||||
4.545 mm | 4.675 mm | 4.600 mm | 4.655 mm | 4.670 mm | 4.710 mm |
| Anchura | |||||
1.755 mm | 1.780 mm | 1.785 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Altura | |||||
1.340 mm | 1.360 mm | 1.360 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Batalla | |||||
2.615 mm | 2.720 mm | 2.665 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Via Delantera | |||||
1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.590 mm | 1.590 mm | |
| Via Trasera | |||||
1.480 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | |
| Nombre de Motor | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Configuración | |||||
Línea 6 | Línea 6 | Línea 6 | V6 | V6 | V6 |
| Cilindrada | |||||
2,6 Litro / 2.568 cc | 2,6 Litro / 2.568 cc | 2,6 Litro / 2.568 cc | 3,8 Litro / 3.799 cc | 3,8 Litro / 3.799 cc | 3,8 Litro / 3.799 cc |
| Potencia Máximo | |||||
280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 280 CV / 276 BHP | 480 CV / 473 BHP | 530 CV / 523 BHP | 570 CV / 562 BHP |
| Par Máximo | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
108 CV/L | 108 CV/L | 108 CV/L | 127 CV/L | 140 CV/L | 150 CV/L |
| Inducción | |||||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Alimentación | |||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
| Posición | |||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||||
72 L | 65 L | 65 L | 71 L | 74 L | 74 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Sesgo Trasero Doble Tracción (4WD) | Sesgo Trasero Doble Tracción (4WD) | Doble Tracción (4WD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Neumáticos T. | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Caja De Cambios (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 6 Velocidades | |||
| Caja De Cambios (AT) | |||||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | |||
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Suspensión Trasera | |||||
Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |







