Alle GT-R-generaties - R32 vs R33 vs R34 vs R35
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 251 km/h / 156 mph | 300 km/h / 186 mph | 316 km/h / 196 mph | 316 km/h / 196 mph |
| 0-100 km/h | |||||
5,7 seconden | 5,2 seconden | 5,4 seconden | 3,5 seconden | 3,5 seconden | 2,8 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
6,95 kg/kW / 5,11 kg/pk | 7,43 kg/kW / 5,46 kg/pk | 7,48 kg/kW / 5,5 kg/pk | 4,96 kg/kW / 3,65 kg/pk | 4,65 kg/kW / 3,42 kg/pk | 4,36 kg/kW / 3,21 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
206 kW / 280 pk | 206 kW / 280 pk | 206 kW / 280 pk | 353 kW / 480 pk | 390 kW / 530 pk | 419 kW / 570 pk |
| Totaal Koppel | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Verbruik | |||||
14,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km | 12 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
503 Kilometers | 526 Kilometers | 528 Kilometers | 864 Kilometers | 616 Kilometers | 627 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
279 g/km | 275 g/km | ||||
| Modelplatform | |||||
Skyline (89-94) | Skyline (93-98) | Skyline (98-02) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) | GT-R (07-25) |
| Deuren | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||||
2+2 | 2+2 | 2+2 | 4 | 4 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
181 l | 315 l | 315 l | 315 l | ||
| Draaicirkel | |||||
10,6 m | 11,4 m | 11,2 m | 12,1 m | ||
| Leeggewicht | |||||
1.430 kg | 1.530 kg | 1.540 kg | 1.750 kg | 1.815 kg | 1.827 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.591 kg | 1.700 kg | 1.760 kg | 1.970 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
| Lengte | |||||
4.545 mm | 4.675 mm | 4.600 mm | 4.655 mm | 4.670 mm | 4.710 mm |
| Breedte | |||||
1.755 mm | 1.780 mm | 1.785 mm | 1.895 mm | 1.895 mm | 1.895 mm |
| Hoogte | |||||
1.340 mm | 1.360 mm | 1.360 mm | 1.370 mm | 1.370 mm | 1.370 mm |
| Wielbasis | |||||
2.615 mm | 2.720 mm | 2.665 mm | 2.780 mm | 2.780 mm | 2.780 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.590 mm | 1.590 mm | |
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.480 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | |
| Motorcode | |||||
RB26DETT | RB26DETT | RB26DETT | VR38DETT | VR38DETT | VR38DETT |
| Configuratie | |||||
Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 | V6 | V6 | V6 |
| Cilinderinhoud | |||||
2.568 cm3 / 2,6 l | 2.568 cm3 / 2,6 l | 2.568 cm3 / 2,6 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l | 3.799 cm3 / 3,8 l |
| Max. Vermogen | |||||
206 kW / 280 pk | 206 kW / 280 pk | 206 kW / 280 pk | 353 kW / 480 pk | 390 kW / 530 pk | 419 kW / 570 pk |
| Max. Koppel | |||||
353 N·m / 260 lb·ft | 368 N·m / 271 lb·ft | 395 N·m / 291 lb·ft | 588 N·m / 434 lb·ft | 612 N·m / 451 lb·ft | 637 N·m / 470 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
108 pk/l | 108 pk/l | 108 pk/l | 127 pk/l | 140 pk/l | 150 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1 |
| Boring x Slag | |||||
86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 86 x 73,7 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm | 95,5 x 88,4 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||||
72 l | 65 l | 65 l | 71 l | 74 l | 74 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Vierwielaandrijving Achter | Vierwielaandrijving Achter | Vierwielaandrijving | Alle | Alle | Alle |
| Voorbanden | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 255/40R20 Y | 255/40 ZR20 | 255/40 ZR20 |
| Achterbanden | |||||
225/50R16 V | 245/45 ZR17 | 245/40 ZR18 | 285/35R20 Y | 285/35 ZR20 | 285/35 ZR20 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Versnellingsbak (AT) | |||||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | |||
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone |
| Achtwielophanging | |||||
Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







